Kanu-Rennsport - C1 1000m Männer Vorlauf 2 Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 9:21
Bahn | Name | |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GRE KONSTANTINIDIS IKONSTANTINIDIS Ilias |
Schiedsrichter |
ROU TOTH GTOTH Gheorghe |
Schiedsrichter |
HUN WEIXL MWEIXL Monika |
- FRA:
- Frankreich
- GRE:
- Griechenland
- HUN:
- Ungarn
- ROU:
- Rumänien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 9:21
-
Offiziell
Rang | Name | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:53.058 | F | |||
2 | 3:54.372 | +1.314 | F | ||
3 | 3:54.951 | +1.893 | F | ||
4 | 3:56.039 | +2.981 | SF | ||
5 | 4:02.139 | +9.081 | SF | ||
6 | 4:28.307 | +35.249 | SF |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.000 | 1 | 0.00 |
500m | 1:52.180 | 1 | 0.00 |
750m | 2:52.469 | 1 | 0.00 |
Ziel | 3:53.058 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 56.189 | 3 | +2.189 |
500m | 1:54.554 | 4 | +2.374 |
750m | 2:54.459 | 4 | +1.990 |
Ziel | 3:54.372 | 2 | +1.314 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 55.193 | 2 | +1.193 |
500m | 1:53.784 | 3 | +1.604 |
750m | 2:54.247 | 3 | +1.778 |
Ziel | 3:54.951 | 3 | +1.893 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | |||
500m | 1:53.225 | 2 | +1.045 |
750m | 2:54.142 | 2 | +1.673 |
Ziel | 3:56.039 | 4 | +2.981 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | |||
500m | 1:56.156 | 5 | +3.976 |
750m | 2:59.445 | 5 | +6.976 |
Ziel | 4:02.139 | 5 | +9.081 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 59.113 | 4 | +5.113 |
500m | 1:59.105 | 6 | +6.925 |
750m | 3:13.604 | 6 | +21.135 |
Ziel | 4:28.307 | 6 | +35.249 |
Legende
- F:
- SF:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden