Athletics - Women's Pole Vault Qualification - Group A Results
Record | Mark | Name | Location | Date | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 5.06 m | Zürich (SUI) | 28 Aug 2009 | ||
ER | 5.06 m | Zürich (SUI) | 28 Aug 2009 | ||
CR | 4.85 m | Berlin (GER) | 9 Aug 2018 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- World Record
Olympiastadion - 15 Aug - 10:25
Qualification Rules:
Qualifying performance 4.55 (Q) or at least 12 best performers (q) advance to the Final
Olympiastadion
-
15 Aug - 10:25
-
Official
Qualification Rules:
Qualifying performance 4.55 (Q) or at least 12 best performers (q) advance to the Final
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | - | ||
4.40 | XXO | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | - | ||
4.40 | XXO | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | - | ||
4.40 | XXO | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | - | ||
4.40 | XXO | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | - | ||
4.40 | XXO | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 3 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 3 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 3 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 3 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 3 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 4 |
4.25 | XO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 4 |
4.25 | XO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 4 |
4.25 | XO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 4 |
4.25 | XO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 4 |
4.25 | XO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XO | 4.40 | 5 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XO | 4.40 | 5 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XO | 4.40 | 5 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XO | 4.40 | 5 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XO | 4.40 | 5 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.25 | 8 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XO | 4.25 | 11 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XO | 4.25 | 11 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XO | 4.25 | 11 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XO | 4.25 | 11 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XO | 4.25 | 11 |
4.25 | O | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.10 | 12 |
4.25 | XXX | ||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.10 | 12 |
4.25 | XXX | ||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.10 | 12 |
4.25 | XXX | ||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.10 | 12 |
4.25 | XXX | ||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.10 | 12 |
4.25 | XXX | ||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XXX | ||
4.25 | |||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XXX | ||
4.25 | |||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XXX | ||
4.25 | |||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XXX | ||
4.25 | |||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.10 | XXX | ||
4.25 | |||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Legend
- -:
- Pass
- NM:
- No mark
- o:
- Clearance
- q:
- Qualified by time (track and relays) or performance (field events)
- r:
- Retired
- x:
- Failure
Winner 4.50 q |
---|
I think everything is possible at these championships and I am also thinking about the gold medal but there are strong rivals in the field so every medal counts. The qualifications in the morning are always tough but I am glad I managed it well also thanks to the support of the fans. It was not my dream what had happened today but qualifications are just to make it to the final. It was very hard for me to prepare physilcally and mentally for this morning qiualification, I did not think it would be that bad but we will figure it out. I think there are many girls who can reach the podium. On Wednesday, I just need to walk into the stadium knowing that I am the reigning champion and that I can do it again. That is the most important part. |