Athletics - Men's Decathlon Pole Vault - Group B Results
Record | Mark | Name | Location | Date | |
---|---|---|---|---|---|
WB | 5.76 m | Leverkusen (GER) | 16 Sep 1999 | ||
EB | 5.76 m | Leverkusen (GER) | 16 Sep 1999 | ||
CB | 5.45 m | Barcelona (ESP) | 29 Jul 2010 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- World Best
Olympiastadion - 16 Aug - 12:30
- :
- Yellow Card
Olympiastadion
-
16 Aug - 12:30
-
Official
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 5.00 | 1 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XO | ||
5.00 | O | ||
5.10 | XXX |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 5.00 | 1 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XO | ||
5.00 | O | ||
5.10 | XXX |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 5.00 | 1 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XO | ||
5.00 | O | ||
5.10 | XXX |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 5.00 | 1 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XO | ||
5.00 | O | ||
5.10 | XXX |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 5.00 | 1 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XO | ||
5.00 | O | ||
5.10 | XXX |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 5.00 | 1 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XO | ||
5.00 | O | ||
5.10 | XXX |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 5.00 | 1 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XO | ||
5.00 | O | ||
5.10 | XXX |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 5.00 | 1 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XO | ||
5.00 | O | ||
5.10 | XXX |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 5.00 | 1 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XO | ||
5.00 | O | ||
5.10 | XXX |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 5.00 | 1 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XO | ||
5.00 | O | ||
5.10 | XXX |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 5.00 | 1 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XO | ||
5.00 | O | ||
5.10 | XXX |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 5.00 | 1 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XO | ||
5.00 | O | ||
5.10 | XXX |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 2 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | O | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 2 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | O | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 2 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | O | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 2 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | O | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 2 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | O | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 2 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | O | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 2 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | O | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 2 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | O | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 2 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | O | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 2 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | O | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 2 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | O | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 2 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | O | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 3 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | - | ||
4.80 | XXO | ||
4.90 | XXO | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 3 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | - | ||
4.80 | XXO | ||
4.90 | XXO | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 3 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | - | ||
4.80 | XXO | ||
4.90 | XXO | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 3 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | - | ||
4.80 | XXO | ||
4.90 | XXO | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 3 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | - | ||
4.80 | XXO | ||
4.90 | XXO | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 3 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | - | ||
4.80 | XXO | ||
4.90 | XXO | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 3 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | - | ||
4.80 | XXO | ||
4.90 | XXO | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 3 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | - | ||
4.80 | XXO | ||
4.90 | XXO | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 3 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | - | ||
4.80 | XXO | ||
4.90 | XXO | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 3 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | - | ||
4.80 | XXO | ||
4.90 | XXO | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 3 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | - | ||
4.80 | XXO | ||
4.90 | XXO | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.90 | 3 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | - | ||
4.80 | XXO | ||
4.90 | XXO | ||
5.00 | XXX | ||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 4 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | - | ||
4.60 | O | ||
4.70 | O | ||
4.80 | O | ||
4.90 | XXX | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 6 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.60 | XXO | ||
4.70 | XXO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | Xr | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 6 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.60 | XXO | ||
4.70 | XXO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | Xr | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 6 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.60 | XXO | ||
4.70 | XXO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | Xr | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 6 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.60 | XXO | ||
4.70 | XXO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | Xr | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 6 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.60 | XXO | ||
4.70 | XXO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | Xr | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 6 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.60 | XXO | ||
4.70 | XXO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | Xr | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 6 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.60 | XXO | ||
4.70 | XXO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | Xr | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 6 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.60 | XXO | ||
4.70 | XXO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | Xr | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 6 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.60 | XXO | ||
4.70 | XXO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | Xr | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 6 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.60 | XXO | ||
4.70 | XXO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | Xr | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 6 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.60 | XXO | ||
4.70 | XXO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | Xr | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.80 | 6 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXO | ||
4.60 | XXO | ||
4.70 | XXO | ||
4.80 | O | ||
4.90 | Xr | ||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 7 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | O | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 7 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | O | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 7 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | O | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 7 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | O | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 7 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | O | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 7 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | O | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 7 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | O | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 7 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | O | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 7 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | O | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 7 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | O | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 7 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | O | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 7 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | - | ||
4.50 | O | ||
4.60 | O | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 8 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | XO | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 8 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | XO | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 8 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | XO | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 8 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | XO | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 8 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | XO | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 8 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | XO | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
---|---|---|---|
4.00 | - | 4.60 | 8 |
4.10 | - | ||
4.20 | - | ||
4.30 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | - | ||
4.60 | XO | ||
4.70 | XXX | ||
4.80 | |||
4.90 | |||
5.00 | |||
5.10 |
Attempts | Result | Best | Rank |
