Triathlon - Mixed Relay Ergebnisse
Olympia-Schwimmhalle - 14 Aug - 18:00
DEU_Race No. |
Team | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
1/A | Männer | |
1/B | Frauen | |
1/C | Männer | |
1/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
2/A | Männer | |
2/B | Frauen | |
2/C | Männer | |
2/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
3/A | Männer | |
3/B | Frauen | |
3/C | Männer | |
3/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
4/A | Männer | |
4/B | Frauen | |
4/C | Männer | |
4/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
5/A | Männer | |
5/B | Frauen | |
5/C | Männer | |
5/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
6/A | Männer | |
6/B | Frauen | |
6/C | Männer | |
6/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
7/A | Männer | |
7/B | Frauen | |
7/C | Männer | |
7/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
8/A | Männer | |
8/B | Frauen | |
8/C | Männer | |
8/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
9/A | Männer | |
9/B | Frauen | |
9/C | Männer | |
9/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
10/A | Männer | |
10/B | Frauen | |
10/C | Männer | |
10/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
11/A | Männer | |
11/B | Frauen | |
11/C | Männer | |
11/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
12/A | Männer | |
12/B | Frauen | |
12/C | Männer | |
12/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
14/A | Männer | |
14/B | Frauen | |
14/C | Männer | |
14/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
15/A | Männer | |
15/B | Frauen | |
15/C | Männer | |
15/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
16/A | Männer | |
16/B | Frauen | |
16/C | Männer | |
16/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
17/A | Männer | |
17/B | Frauen | |
17/C | Männer | |
17/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
18/A | Männer | |
18/B | Frauen | |
18/C | Männer | |
18/D | Frauen |
DEU_Race No. |
Name | Geschlecht |
---|---|---|
19/A | Männer | |
19/B | Frauen | |
19/C | Männer | |
19/D | Frauen |
DEU_Race Configuration:
- 300m
(1
Runde)
- 7.2km
(2
Runden)
- 1.6km
(1
Runde)
Legende
- km:
- Kilometer
- m:
- Meter
Olympia-Schwimmhalle
-
14 Aug - 18:00
-
Offiziell
Segment | Etappe/ Runde | Runde | Fakt | Athletes Involved |
---|---|---|---|---|
served 10 seconds PENALTY in run penalty box | ||||
served 10 seconds PENALTY in run penalty box |