Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Grossbritannien
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bouldern Frauen | 6 Apr 2004 | |
| 8 Okt 2002 | ||
| 7 Nov 1997 | ||
| 15 Nov 2001 | ||
| Lead Frauen | 21 Aug 2000 | |
| 6 Apr 2004 | ||
| 2 Sep 1999 | ||
| 7 Nov 1997 | ||
| 24 Dez 1994 | ||
| Bouldern Männer | 6 Mär 2002 | |
| 10 Dez 2000 | ||
| 20 Jun 1994 | ||
| 24 Dez 1998 | ||
| 15 Mär 2005 | ||
| Lead Männer | 6 Mär 2002 | |
| 10 Dez 2000 | ||
| 24 Dez 1998 | ||
| 15 Mär 2005 | ||
| Speed Männer | 3 Jun 2002 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern