Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Ungarn
Event | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|
Männer-Zweier | 18 Nov 1989 | |
4 Aug 1988 | ||
Männer-Doppelzweier | 15 Jun 1997 | |
23 Dez 1998 | ||
Männer-Einer | 14 Mär 1993 | |
Leichtgewichts-Männer-Einer | 15 Nov 1993 | |
Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier | 9 Sep 1986 | |
2 Jun 1992 | ||
Leichtgewichts-Männer-Zweier | 18 Aug 1997 | |
15 Feb 1997 | ||
Männer-Festsitz-Einer |
Sportklasse: PR1 |
19 Mär 1980 |
Frauen-Doppelzweier | 10 Jan 1997 | |
17 Jun 1997 |