Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Schweiz
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Männer-Zweier | 3 Sep 2000 | |
| 27 Mai 1998 | ||
| Männer-Vierer | 9 Mär 1999 | |
| 22 Sep 1993 | ||
| 23 Sep 2001 | ||
| 30 Sep 1994 | ||
| Männer-Einer | 30 Aug 1997 | |
| Leichtgewichts-Männer-Einer | 26 Mai 1997 | |
| Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier | 20 Mai 2001 | |
| 29 Dez 1999 | ||
| Männer-Doppelvierer | 6 Dez 2000 | |
| 17 Aug 1999 | ||
| 22 Sep 2000 | ||
| 3 Mai 1999 | ||
| Frauen-Doppelzweier | 10 Aug 1997 | |
| 4 Apr 1999 | ||
| Frauen-Einer | 20 Jun 1990 | |
| Leichtgewichts-Frauen-Einer | 16 Okt 1999 | |
| Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier | 2 Jun 1993 | |
| 26 Mai 1993 | ||
| Frauen-Doppelvierer | 30 Aug 2001 | |
| 11 Jul 2000 | ||
| 22 Jul 2000 | ||
| 23 Jun 1995 |


Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern