Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Rumänien
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Männer-Zweier | 18 Nov 1996 | |
| 7 Sep 1992 | ||
| Männer-Doppelzweier | 20 Dez 1999 | |
| 10 Nov 1999 | ||
| Männer-Vierer | 14 Jan 1999 | |
| 26 Mär 1999 | ||
| 24 Jan 1998 | ||
| 4 Feb 1998 | ||
| Männer-Doppelvierer | 26 Sep 1998 | |
| 5 Aug 1995 | ||
| 17 Jan 1993 | ||
| 31 Mär 1997 | ||
| Männer-Achter mit Steuermann | 12 Jul 1996 | |
| 10 Okt 1993 | ||
| 6 Mär 2001 | ||
| 4 Mär 1999 | ||
| 29 Sep 1997 | ||
| 25 Sep 1996 | ||
| 13 Okt 1997 | ||
| 20 Jul 1992 | ||
| 26 Apr 1996 | ||
| Frauen-Zweier | 13 Aug 1996 | |
| 7 Mär 1994 | ||
| Frauen-Doppelzweier | 25 Sep 1998 | |
| 5 Apr 1999 | ||
| Frauen-Vierer | 18 Jun 1997 | |
| 3 Jul 1993 | ||
| 4 Jul 1995 | ||
| 30 Sep 1999 | ||
| Leichtgewichts-Frauen-Einer | 3 Jan 1995 | |
| Frauen-Doppelvierer | 16 Jul 2002 | |
| 15 Sep 2002 | ||
| 11 Jun 2002 | ||
| 12 Dez 2001 | ||
| Frauen-Achter mit Steuerfrau | 18 Jun 1997 | |
| 3 Jul 1993 | ||
| 25 Sep 1998 | ||
| 4 Jul 1995 | ||
| 13 Okt 1997 | ||
| 5 Apr 1999 | ||
| 30 Sep 1999 | ||
| 13 Aug 1996 | ||
| 7 Mär 1994 |


Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern