Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Polen
Event | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|
Männer-Zweier | 23 Apr 1989 | |
13 Okt 1992 | ||
Männer-Doppelzweier | 10 Apr 2001 | |
15 Jun 1993 | ||
Männer-Vierer | 8 Jul 1982 | |
3 Jul 1988 | ||
26 Dez 1996 | ||
7 Okt 1991 | ||
Männer-Einer | 23 Nov 1985 | |
Männer-Doppelvierer | 27 Mai 1999 | |
8 Feb 1994 | ||
12 Aug 1995 | ||
9 Mär 1993 | ||
Männer-Festsitz-Einer |
Sportklasse: PR1 |
28 Okt 1997 |
Frauen-Doppelzweier | 9 Feb 1992 | |
1 Okt 1994 | ||
Frauen-Vierer | 30 Nov 2001 | |
23 Jun 2000 | ||
13 Jan 1999 | ||
26 Jul 1994 | ||
Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier | 5 Nov 2000 | |
6 Mär 1994 | ||
Mixed-Doppel-Zweier |
Sportklasse: PR2 |
17 Nov 1990 |
Sportklasse: PR2 |
13 Jul 1978 |