Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Norwegen
Event | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|
Männer-Doppelzweier | 11 Jul 1994 | |
1 Dez 1994 | ||
Männer-Vierer | 4 Jan 1998 | |
6 Aug 1996 | ||
15 Feb 1993 | ||
4 Sep 1999 | ||
Männer-Einer | 14 Feb 1990 | |
Leichtgewichts-Männer-Einer | 5 Aug 1995 | |
Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier | 17 Sep 1999 | |
2 Jul 1996 | ||
Männer-Doppelvierer | 7 Apr 1988 | |
2 Okt 1995 | ||
21 Okt 1999 | ||
30 Aug 1994 | ||
Frauen-Doppelzweier | 10 Jun 1996 | |
13 Mai 1996 | ||
Frauen-Einer | 23 Jan 1993 | |
Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier | 26 Jan 1997 | |
16 Mär 1995 | ||
Frauen-Festsitz-Einer |
Sportklasse: PR1 |
10 Feb 1989 |