Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Irland
Event | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|
Männer-Doppelzweier | 17 Apr 1998 | |
4 Jan 1999 | ||
Männer-Vierer | 6 Apr 2001 | |
21 Apr 2001 | ||
18 Dez 2002 | ||
26 Nov 2002 | ||
Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier | 23 Nov 1996 | |
19 Apr 1994 | ||
Frauen-Zweier | 3 Aug 1998 | |
11 Jul 1995 | ||
Frauen-Doppelzweier | 31 Jan 1997 | |
21 Dez 1981 | ||
Frauen-Vierer | 18 Mai 1998 | |
9 Jul 1992 | ||
11 Aug 1997 | ||
13 Jun 1990 | ||
Leichtgewichts-Frauen-Einer | 1 Jun 1999 | |
Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier | 5 Jan 1999 | |
7 Jan 1998 | ||
Frauen-Achter mit Steuerfrau | 18 Mai 1998 | |
3 Aug 1998 | ||
31 Jan 1997 | ||
9 Jul 1992 | ||
11 Aug 1997 | ||
13 Jun 1990 | ||
11 Jul 1995 | ||
18 Jul 2001 | ||
21 Dez 1981 | ||
Mixed-Doppel-Zweier |
Sportklasse: PR2 |
18 Aug 1997 |
Sportklasse: PR2 |
30 Aug 1996 |