Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Grossbritannien
Event | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|
Männer-Zweier | 22 Sep 1994 | |
24 Jan 1998 | ||
14 Jul 1995 | ||
29 Mai 1994 | ||
Männer-Vierer | 11 Mär 1996 | |
26 Mai 1998 | ||
12 Sep 1996 | ||
11 Mai 1997 | ||
Männer-Einer | 8 Nov 1988 | |
Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier | 30 Jan 1993 | |
2 Apr 1999 | ||
Männer-Doppelvierer | 7 Jan 1994 | |
22 Mär 1998 | ||
11 Mai 1998 | ||
16 Okt 1995 | ||
Männer-Achter mit Steuermann | 21 Sep 1997 | |
13 Mai 1995 | ||
1 Jul 1994 | ||
28 Feb 1995 | ||
23 Jul 1998 | ||
15 Jul 1997 | ||
3 Okt 1992 | ||
3 Apr 1994 | ||
7 Jul 1994 | ||
Männer-Festsitz-Einer |
Sportklasse: PR1 |
15 Mär 1992 |
Frauen-Zweier | 23 Dez 1998 | |
5 Okt 1995 | ||
8 Nov 1994 | ||
11 Aug 1998 | ||
Frauen-Doppelzweier | 21 Sep 1996 | |
12 Aug 1997 | ||
Frauen-Vierer | 29 Nov 1996 | |
24 Mai 1994 | ||
18 Aug 1994 | ||
25 Nov 1993 | ||
Leichtgewichts-Frauen-Einer | 7 Jun 1994 | |
Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier | 30 Nov 1992 | |
26 Feb 1996 | ||
Frauen-Doppelvierer | 16 Apr 1998 | |
14 Okt 1993 | ||
25 Nov 1998 | ||
22 Feb 1995 | ||
Frauen-Achter mit Steuerfrau | 28 Jun 1994 | |
23 Dez 1998 | ||
20 Aug 1993 | ||
8 Nov 1994 | ||
20 Aug 1998 | ||
29 Nov 1996 | ||
24 Mai 1994 | ||
18 Aug 1994 | ||
25 Nov 1993 | ||
Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau |
Sportklasse: PR3-PI |
26 Mai 2002 |
Sportklasse: PR3-PI |
14 Nov 2002 | |
Sportklasse: ? |
5 Aug 1992 | |
Sportklasse: PR3-PI |
13 Jun 1991 | |
Sportklasse: PR3-PI |
30 Mai 1998 |