Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Griechenland
Event | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|
Männer-Doppelzweier | 18 Mai 1998 | |
12 Jan 1999 | ||
Männer-Einer | 29 Mär 1997 | |
Leichtgewichts-Männer-Einer | 18 Mär 1999 | |
Frauen-Zweier | 21 Okt 2000 | |
22 Feb 2003 | ||
Frauen-Doppelzweier | 23 Sep 2005 | |
9 Dez 2004 | ||
Frauen-Einer | 16 Mär 2002 | |
Leichtgewichts-Frauen-Einer | 14 Sep 1995 | |
Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier | 16 Mär 2002 | |
23 Sep 2005 |