Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Italien
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Cross-Country Männer | 29 Mai 1991 | |
| 19 Jul 1991 | ||
| 5 Jan 1999 | ||
| Cross-Country Frauen | 23 Mär 1998 | |
| 29 Sep 1998 | ||
| 14 Mär 1997 |
Italien| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Cross-Country Männer | 29 Mai 1991 | |
| 19 Jul 1991 | ||
| 5 Jan 1999 | ||
| Cross-Country Frauen | 23 Mär 1998 | |
| 29 Sep 1998 | ||
| 14 Mär 1997 |