Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Deutschland
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Cross-Country Männer | 25 Jun 1997 | |
| 22 Mär 1995 | ||
| 18 Dez 1999 | ||
| 18 Apr 1998 | ||
| 20 Nov 1992 | ||
| 23 Okt 1996 | ||
| Cross-Country Frauen | 23 Sep 1999 | |
| 17 Jul 1989 | ||
| 9 Feb 1998 |
Deutschland| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Cross-Country Männer | 25 Jun 1997 | |
| 22 Mär 1995 | ||
| 18 Dez 1999 | ||
| 18 Apr 1998 | ||
| 20 Nov 1992 | ||
| 23 Okt 1996 | ||
| Cross-Country Frauen | 23 Sep 1999 | |
| 17 Jul 1989 | ||
| 9 Feb 1998 |