Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Belgien
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Cross-Country Männer | 7 Jan 1997 | |
| 13 Feb 1993 | ||
| 19 Dez 1994 | ||
| Cross-Country Frauen | 8 Nov 1999 | |
| 28 Mär 1983 |
Belgien| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Cross-Country Männer | 7 Jan 1997 | |
| 13 Feb 1993 | ||
| 19 Dez 1994 | ||
| Cross-Country Frauen | 8 Nov 1999 | |
| 28 Mär 1983 |