Mountainbike - Cross-Country Frauen Ergebnisse

Strecke MTB - 20 Aug - 12:00

DEU_Race Distance: 30.6 km -  DEU_Race Configuration: 1 Start Loop x 0.9 km +  7 Laps. x 4.2 km

Legende
km:
Kilometer

Strecke MTB - 20 Aug - 12:00 -
Offiziell

DEU_Race Distance: 30.6 km -  DEU_Race Configuration: 1 Start Loop x 0.9 km +  7 Laps. x 4.2 km

Ergebnisse
Rang Race
No.
Name Ergebnis Zeit
dahinter
1 6 1:28:04 +0.00
2 1 1:28:41 +0:37
3 2 1:31:12 +3:08
4 5 1:31:37 +3:33
5 8 1:32:33 +4:29
6 3 1:33:11 +5:07
7 9 1:33:22 +5:18
8 14 1:33:29 +5:25
9 7 1:33:44 +5:40
10 10 1:33:49 +5:45
11 11 1:34:04 +6:00
12 20 1:34:17 +6:13
13 12 1:34:35 +6:31
14 23 1:34:44 +6:40
15 21 1:34:50 +6:46
16 4 1:35:14 +7:10
17 28 1:35:51 +7:47
18 13 1:36:26 +8:22
19 24 1:36:53 +8:49
20 31 1:37:10 +9:06
21 17 1:37:30 +9:26
22 26 1:37:37 +9:33
23 32 1:37:49 +9:45
24 34 1:37:54 +9:50
25 40 1:38:10 +10:06
26 27 1:38:11 +10:07
27 30 1:38:11 +10:07
28 22 1:38:26 +10:22
29 45 1:38:28 +10:24
30 16 1:38:46 +10:42
31 25 -1LAP
32 18 -1LAP
33 29 -1LAP
34 19 -1LAP
35 39 -2LAP
36 49 -2LAP
37 44 -2LAP
38 38 -2LAP
39 42 -3LAP
40 33 -3LAP
41 47 -3LAP
42 48 -3LAP
43 37 -4LAP
44 51 -4LAP
45 41 -4LAP
15 DNF3
Legende
DNF:
km:
Kilometer
LAP:

Strecke MTB - 20 Aug - 12:00 -
Offiziell

DEU_Race Distance: 30.6 km -  DEU_Race Configuration: 1 Start Loop x 0.9 km +  7 Laps. x 4.2 km

Legende
DNF:
km:
Kilometer
LAP:
Keine aktuellen Daten vorhanden