Leichtathletik - Zehnkampf Männer Stabhochsprung - Gruppe A Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WB | 5.76 m | Leverkusen (GER) | 16 Sep 1999 | ||
EB | 5.76 m | Leverkusen (GER) | 16 Sep 1999 | ||
CB | 5.45 m | Barcelona (ESP) | 29 Jul 2010 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 11:30
Olympiastadion
-
16 Aug - 11:30
-
Offiziell
Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Ergebnis | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 795 | 5.40 |
1035 (6569) |
||||
2 | 1 | 731 | 5.30 | =SB |
1004 (6788) |
|||
3 | 4 | 1133 | 5.20 | PB |
972 (7202) |
|||
4 | 8 | 1170 | 5.20 | PB |
972 (6666) |
|||
5 | 7 | 728 | 5.10 |
941 (6779) |
||||
6 | 5 | 876 | 5.00 | =SB |
910 (6757) |
|||
7 | 3 | 628 | 4.70 |
819 (6516) |
||||
6 | 1024 | DNS |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.40 | 1 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | - | ||
4.90 | - | ||
5.00 | - | ||
5.10 | - | ||
5.20 | O | ||
5.30 | - | ||
5.40 | O | ||
5.50 | XXX | ||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.30 | 2 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | O | ||
5.30 | O | ||
5.40 | XXX | ||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 3 |
4.60 | - | ||
4.70 | XO | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.20 | 4 |
4.60 | - | ||
4.70 | - | ||
4.80 | O | ||
4.90 | - | ||
5.00 | XO | ||
5.10 | XXO | ||
5.20 | XO | ||
5.30 | XXX | ||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.10 | 5 |
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XXX | ||
5.30 | |||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.10 | 5 |
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XXX | ||
5.30 | |||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.10 | 5 |
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XXX | ||
5.30 | |||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.50 | - | 5.10 | 5 |
4.60 | - | ||
4.70 | O | ||
4.80 | - | ||
4.90 | O | ||
5.00 | O | ||
5.10 | O | ||
5.20 | XXX | ||
5.30 | |||
5.40 | |||
5.50 | |||
5.60 | |||
5.70 | |||
5.80 | |||
5.90 | |||
6.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
