Leichtathletik - Zehnkampf Männer Hochsprung - Gruppe A Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WB | 2.28 m | CA (USA) | 7 Apr 2017 | ||
EB | 2.27 m | Jamsil, Seoul (KOR) | 28 Sep 1988 | ||
CB | 2.22 m | Zürich (SUI) | 12 Aug 2014 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 18:30
Olympiastadion
-
15 Aug - 18:30
-
Offiziell
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.11 | 1 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | XO | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | - | ||
2.08 | XXO | ||
2.11 | XO | ||
2.14 | XXX | ||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.11 | 1 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | XO | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | - | ||
2.08 | XXO | ||
2.11 | XO | ||
2.14 | XXX | ||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.11 | 1 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | XO | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | - | ||
2.08 | XXO | ||
2.11 | XO | ||
2.14 | XXX | ||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.11 | 1 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | XO | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | - | ||
2.08 | XXO | ||
2.11 | XO | ||
2.14 | XXX | ||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.11 | 1 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | XO | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | - | ||
2.08 | XXO | ||
2.11 | XO | ||
2.14 | XXX | ||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.11 | 1 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | XO | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | - | ||
2.08 | XXO | ||
2.11 | XO | ||
2.14 | XXX | ||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.11 | 1 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | XO | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | - | ||
2.08 | XXO | ||
2.11 | XO | ||
2.14 | XXX | ||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.11 | 1 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | XO | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | - | ||
2.08 | XXO | ||
2.11 | XO | ||
2.14 | XXX | ||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.11 | 1 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | XO | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | - | ||
2.08 | XXO | ||
2.11 | XO | ||
2.14 | XXX | ||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.11 | 1 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | XO | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | - | ||
2.08 | XXO | ||
2.11 | XO | ||
2.14 | XXX | ||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.11 | 1 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | XO | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | - | ||
2.08 | XXO | ||
2.11 | XO | ||
2.14 | XXX | ||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.11 | 1 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | XO | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | - | ||
2.08 | XXO | ||
2.11 | XO | ||
2.14 | XXX | ||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 2 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | - | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 4 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | XO | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 4 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | XO | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 4 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | XO | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 4 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | XO | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 4 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | XO | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 4 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | XO | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 4 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | XO | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 4 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | XO | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 4 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | XO | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 4 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | XO | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 4 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | XO | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.08 | 4 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | XO | ||
2.05 | XO | ||
2.08 | XO | ||
2.11 | XXX | ||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXr | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXr | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXr | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXr | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXr | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXr | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXr | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXr | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXr | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXr | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXr | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXr | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 5 |
1.87 | - | ||
1.90 | - | ||
1.93 | O | ||
1.96 | O | ||
1.99 | O | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 7 |
1.87 | - | ||
1.90 | O | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | XXO | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 7 |
1.87 | - | ||
1.90 | O | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | XXO | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 7 |
1.87 | - | ||
1.90 | O | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | XXO | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 7 |
1.87 | - | ||
1.90 | O | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | XXO | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 7 |
1.87 | - | ||
1.90 | O | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | XXO | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 7 |
1.87 | - | ||
1.90 | O | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | XXO | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 7 |
1.87 | - | ||
1.90 | O | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | XXO | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 7 |
1.87 | - | ||
1.90 | O | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | XXO | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 7 |
1.87 | - | ||
1.90 | O | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | XXO | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 7 |
1.87 | - | ||
1.90 | O | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | XXO | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 7 |
1.87 | - | ||
1.90 | O | ||
1.93 | - | ||
1.96 | O | ||
1.99 | XXO | ||
2.02 | O | ||
2.05 | XXX | ||
2.08 | |||
2.11 | |||
2.14 | |||
2.17 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1.84 | - | 2.02 | 7 |
1.87 | - | ||
1.90 | O | ||
