Leichtathletik - Zehnkampf Männer Diskuswurf - Gruppe B Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WB | 55.87 m | CA (USA) | 24 Jun 2005 | ||
EB | 55.14 m | Götzis (AUT) | 28 Mai 1995 | ||
CB | 52.06 m | Barcelona (ESP) | 29 Jul 2010 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 10:55
- :
- Gelbe Karte
Olympiastadion
-
16 Aug - 10:55
-
Offiziell
Rang | Startnummer | Name | Ergebnis | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | 49.91 | 869 | ||||
2 | 1041 | 47.46 | SB | 818 | |||
3 | 1044 | 44.13 | 749 | ||||
4 | 657 | 43.44 | 735 | ||||
5 | 963 | 43.04 | PB | 727 | |||
6 | 1077 | 42.84 | SB | 722 | |||
7 | 855 |
Gelbe Karte
|
42.38 | 713 | |||
8 | 875 | 41.80 | 701 | ||||
9 | 1173 | 41.38 | 693 | ||||
10 | 1021 | 38.40 | 632 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 47.28 | 49.91 | 1 |
2 | 49.91 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 46.87 | 47.46 | 2 |
2 | X | ||
3 | 47.46 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 42.98 | 44.13 | 3 |
2 | 44.13 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 40.26 | 43.44 | 4 |
2 | 43.44 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 40.95 | 43.04 | 5 |
2 | X | ||
3 | 43.04 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 40.35 | 42.84 | 6 |
2 | 42.84 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 42.38 | 7 |
2 | 42.38 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 39.63 | 41.80 | 8 |
2 | 40.66 | ||
3 | 41.80 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 36.11 | 41.38 | 9 |
2 | 40.44 | ||
3 | 41.38 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 38.40 | 10 |
2 | X | ||
3 | 38.40 |
Legende
- -:
- Pass
- :
- Gelbe Karte
- PB:
- Persönliche Bestzeit
- r:
- Retired
- SB:
- Saison Bestzeit
- x:
- Failure
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden