Leichtathletik - Stabhochsprung Frauen Qualifikation - Gruppe B Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 5.06 m | Zürich (SUI) | 28 Aug 2009 | ||
ER | 5.06 m | Zürich (SUI) | 28 Aug 2009 | ||
CR | 4.85 m | Berlin (GER) | 9 Aug 2018 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 10:25
Olympiastadion
-
15 Aug - 10:25
-
Offiziell
Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2002 | 4.50 | q | ||||
2 | 9 | 1567 | 4.50 | q | ||||
2 | 12 | 2026 | 4.50 | q | ||||
4 | 11 | 1844 | 4.50 | q | ||||
5 | 10 | 1683 | 4.50 | =PB | q | |||
6 | 8 | 1642 | 4.40 | q | ||||
6 | 1 | 1646 | 4.40 | q | ||||
8 | 5 | 1623 | 4.40 | q | ||||
9 | 3 | 1747 | 4.40 | |||||
10 | 2 | 1793 | 4.40 | |||||
11 | 7 | 2076 | 4.25 | |||||
12 | 4 | 2041 | 4.10 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 1 |
4.25 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | O | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 2 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 2 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 2 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 2 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 2 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 2 |
4.25 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 2 |
4.25 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 2 |
4.25 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 2 |
4.25 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 2 |
4.25 | - | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 4 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 4 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 4 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 4 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.50 | 4 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 5 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 5 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 5 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 5 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.50 | 5 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXO | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 6 |
4.25 | O | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.40 | 8 |
4.25 | XO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.40 | 8 |
4.25 | XO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.40 | 8 |
4.25 | XO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.40 | 8 |
4.25 | XO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.40 | 8 |
4.25 | XO | ||
4.40 | O | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.40 | 9 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.40 | 9 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.40 | 9 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.40 | 9 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | O | 4.40 | 9 |
4.25 | O | ||
4.40 | XO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 10 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | XXO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 10 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | XXO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 10 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | XXO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 10 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | XXO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.40 | 10 |
4.25 | XXO | ||
4.40 | XXO | ||
4.50 | XXX | ||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.25 | 11 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.25 | 11 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.25 | 11 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.25 | 11 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | - | 4.25 | 11 |
4.25 | XO | ||
4.40 | XXX | ||
4.50 | |||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | XXO | 4.10 | 12 |
4.25 | XXX | ||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | XXO | 4.10 | 12 |
4.25 | XXX | ||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | XXO | 4.10 | 12 |
4.25 | XXX | ||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | XXO | 4.10 | 12 |
4.25 | XXX | ||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
4.10 | XXO | 4.10 | 12 |
4.25 | XXX | ||
4.40 | |||
4.50 | |||
4.55 |
Legende
- -:
- Pass
- o:
- Clearance
- PB:
- Persönliche Bestzeit
- q:
- r:
- Retired
- x:
- Failure
Keine aktuellen Daten vorhanden