Leichtathletik - Stabhochsprung Frauen Finale Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 5.06 m | Zürich (SUI) | 28 Aug 2009 | ||
| ER | 5.06 m | Zürich (SUI) | 28 Aug 2009 | ||
| CR | 4.85 m | Berlin (GER) | 9 Aug 2018 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 20:00
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1681 | 4.60 | 4.60 | 14 | |||
| 2 | 1567 | 4.51 | 4.51 | 18 | |||
| 3 | 1646 | 4.70 | 4.70 | 10 | |||
| 4 | 1797 | 4.91 | 4.70 | 3 | |||
| 5 | 1623 | 4.53 | 4.50 | 22 | |||
| 6 | 2026 | 4.75 | 4.66 | 6 | |||
| 7 | 1683 | 4.50 | 4.50 | 24 | |||
| 8 | 1844 | 4.71 | 4.71 | 9 | |||
| 9 | 1629 | 4.72 | 4.60 | 5 | |||
| 10 | 1934 | 4.70 | 4.70 | 11 | |||
| 11 | 2002 | 4.80 | 4.80 | 2 | |||
| 12 | 1642 | 4.52 | 4.52 | 21 |
RUS
GRE
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
GBR
DEN
FRA
FIN
SUI
ITA
NOR
SLO
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Deutschland
England
Estland
Georgien
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Serbien
Slowakei
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern