Leichtathletik - Speerwurf Männer Qualifikation - Gruppe B Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 98.48 m | Jena (GER) | 25 Mai 1996 | ||
ER | 98.48 m | Jena (GER) | 25 Mai 1996 | ||
CR | 89.72 m | Budapest (HUN) | 23 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 19 Aug - 11:15
Olympiastadion
-
19 Aug - 11:15
-
Offiziell
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 81.81 | 1 |
2 | 81.81 | ||
3 | - |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 80.99 | 80.99 | 2 |
2 | 73.27 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 79.29 | 79.29 | 3 |
2 | - | ||
3 | - |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 75.13 | 78.78 | 4 |
2 | X | ||
3 | 78.78 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 77.68 | 77.68 | 5 |
2 | X | ||
3 | 75.13 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 77.29 | 6 |
2 | 77.29 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 77.20 | 77.20 | 7 |
2 | X | ||
3 | - |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 77.01 | 77.01 | 8 |
2 | 76.73 | ||
3 | 74.62 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 74.70 | 74.70 | 9 |
2 | 72.35 | ||
3 | 70.22 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 74.63 | 10 |
2 | 74.63 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 70.39 | 11 |
2 | X | ||
3 | 70.39 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 68.97 | 68.97 | 12 |
2 | X | ||
3 | 67.15 |
Legende
- -:
- Pass
- q:
- r:
- Retired
- x:
- Failure
Keine aktuellen Daten vorhanden