Leichtathletik - Siebenkampf Frauen Weitsprung - Gruppe A Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 7.27 m | Jamsil, Seoul (KOR) | 24 Sep 1988 | ||
| EB | 6.97 m | Tallinn (EST) | 4 Jul 2004 | ||
| CB | 6.79 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
Olympiastadion - 18 Aug - 9:25
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | World Heptathlon Ranking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2055 | 6.13 | 5.80 | ||||
| 2 | 1639 | 6.34 | 6.25 | ||||
| 3 | 1956 | 6.10 | 6.10 | ||||
| 4 | 2078 | 5.97 | 5.83 | ||||
| 5 | 1558 | 6.24 | 6.24 | ||||
| 6 | 1809 | 6.41 | 6.19 | ||||
| 7 | 1765 | 6.57 | 5.84 | ||||
| 8 | 1906 | 6.29 | 6.29 | ||||
| 9 | 1858 | 6.12 | 6.12 | ||||
| 10 | 1502 | 6.49 | 5.80 |
USA
SWE
GER
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
FIN
POL
UKR
CZE
HUN
NED
ITA
AUT
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Türkei
World Triathlon
Zypern