Leichtathletik - Kugelstoßen Männer Qualifikation - Gruppe A Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 23.37 m | Eugene, OR (USA) | 18 Jun 2021 | ||
| ER | 23.06 m | Chania (GRE) | 22 Mai 1988 | ||
| CR | 22.22 m | Stuttgart (GER) | 28 Aug 1986 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 10:00
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1046 | 21.09 | 20.89 | 8 | |||
| 2 | 937 | 20.50 | 20.50 | 23 | |||
| 3 | 958 | 20.41 | 20.41 | 29 | |||
| 4 | 1125 | 21.88 | 21.29 | 3 | |||
| 5 | 829 | 21.28 | 20.92 | 10 | |||
| 6 | 1073 | 20.99 | 20.53 | 22 | |||
| 7 | 722 | 20.57 | 20.37 | 18 | |||
| 8 | 671 | 22.17 | 21.94 | 6 | |||
| 9 | 1108 | 21.29 | 21.07 | 9 | |||
| 10 | 980 | 21.83 | 21.83 | 5 | |||
| 11 | 854 | 21.21 | 21.17 | 15 |
USA
GDR
SUI
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
NOR
IRL
ITA
SRB
GBR
POL
ESP
CZE
ROU
GEO
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Grönland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
San Marino
Schweden
Slowakei
Slowenien
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern