Leichtathletik - Kugelstoßen Männer Finale Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 23.37 m | Eugene, OR (USA) | 18 Jun 2021 | ||
ER | 23.06 m | Chania (GRE) | 22 Mai 1988 | ||
CR | 22.22 m | Stuttgart (GER) | 28 Aug 1986 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 20:58
Olympiastadion
-
15 Aug - 20:58
-
Offiziell
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 20.37 | 21.88 | 1 |
2 | 21.05 | ||
3 | 21.27 | ||
4 | 21.53 | ||
5 | 21.04 | ||
6 | 21.88 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 21.07 | 21.39 | 2 |
2 | X | ||
3 | 21.24 | ||
4 | 20.97 | ||
5 | 21.39 | ||
6 | 21.32 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 20.48 | 21.26 | 3 |
2 | 21.05 | ||
3 | 21.26 | ||
4 | X | ||
5 | 20.62 | ||
6 | 20.59 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 20.55 | 20.98 | 4 |
2 | 20.96 | ||
3 | 20.78 | ||
4 | 20.55 | ||
5 | 20.98 | ||
6 | 20.66 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 20.39 | 20.90 | 5 |
2 | X | ||
3 | X | ||
4 | 20.85 | ||
5 | X | ||
6 | 20.90 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 20.56 | 20.74 | 6 |
2 | 19.30 | ||
3 | 19.99 | ||
4 | 20.02 | ||
5 | 20.74 | ||
6 | 20.47 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 20.72 | 7 |
2 | 20.01 | ||
3 | 19.91 | ||
4 | X | ||
5 | 20.43 | ||
6 | 20.72 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 19.64 | 20.15 | 8 |
2 | 19.65 | ||
3 | 19.93 | ||
4 | 20.09 | ||
5 | 20.14 | ||
6 | 20.15 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 19.36 | 19.91 | 9 |
2 | 19.91 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 19.81 | 19.90 | 10 |
2 | 19.90 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 19.58 | 19.83 | 11 |
2 | 19.83 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 19.15 | 12 |
2 | 19.15 | ||
3 | X |
Legende
- -:
- Pass
- r:
- Retired
- SB:
- Saison Bestzeit
- x:
- Failure
Keine aktuellen Daten vorhanden