Leichtathletik - Hochsprung Männer Qualifikation - Gruppe B Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 2.45 m | Salamanca (ESP) | 27 Jul 1993 | ||
ER | 2.42 m | Stockholm (SWE) | 30 Jun 1987 | ||
CR | 2.36 m | Göteborg (SWE) | 9 Aug 2006 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 18:35
Olympiastadion
-
16 Aug - 18:35
-
Offiziell
Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 614 | 2.21 | q | ||||
1 | 6 | 966 | 2.21 | q | ||||
1 | 11 | 644 | 2.21 | =SB | q | |||
4 | 12 | 894 | 2.21 | q | ||||
5 | 9 | 986 | 2.21 | q | ||||
6 | 7 | 672 | 2.21 | q | ||||
7 | 4 | 808 | 2.21 | q | ||||
8 | 1 | 1197 | 2.17 | |||||
8 | 5 | 949 | 2.17 | |||||
8 | 8 | 905 | 2.17 | |||||
11 | 3 | 1193 | 2.12 | |||||
2 | 778 | NM |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 4 |
2.17 | XO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 4 |
2.17 | XO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 4 |
2.17 | XO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 4 |
2.17 | XO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 4 |
2.17 | XO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | - | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | - | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | - | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | - | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | - | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 6 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 6 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 6 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 6 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 6 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 7 |
2.17 | XO | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 7 |
2.17 | XO | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 7 |
2.17 | XO | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 7 |
2.17 | XO | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 7 |
2.17 | XO | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 8 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXX | ||
2.17 | |||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXX | ||
2.17 | |||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXX | ||
2.17 | |||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXX | ||
2.17 | |||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXX | ||
2.17 | |||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Legende
- -:
- Pass
- NM:
- o:
- Clearance
- q:
- r:
- Retired
- SB:
- Saison Bestzeit
- x:
- Failure
Keine aktuellen Daten vorhanden