Leichtathletik - Hochsprung Männer Qualifikation - Gruppe B Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2.45 m | Salamanca (ESP) | 27 Jul 1993 | ||
| ER | 2.42 m | Stockholm (SWE) | 30 Jun 1987 | ||
| CR | 2.36 m | Göteborg (SWE) | 9 Aug 2006 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 18:35
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1197 | 2.42 | 2.24 | 27 | |||
| 2 | 778 | 2.26 | 2.26 | 21 | |||
| 3 | 1193 | 2.31 | 2.31 | ||||
| 4 | 808 | 2.27 | 2.27 | 11 | |||
| 5 | 949 | 2.30 | 2.30 | 6 | |||
| 6 | 966 | 2.35 | 2.26 | 10 | |||
| 7 | 672 | 2.24 | 2.24 | 20 | |||
| 8 | 905 | 2.23 | 2.22 | 19 | |||
| 9 | 986 | 2.39 | 2.33 | 1 | |||
| 10 | 614 | 2.28 | 2.28 | 9 | |||
| 11 | 644 | 2.31 | 2.21 | 23 | |||
| 12 | 894 | 2.28 | 2.24 | 28 |
CUB
SWE
RUS
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
UKR
FRA
TUR
GBR
ISR
ITA
CZE
GRE
BEL
BUL
GER
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Dänemark
England
Estland
Finnland
Georgien
Grönland
Irland
Island
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Ungarn
World Triathlon
Zypern