Leichtathletik - Hochsprung Männer Qualifikation - Gruppe A Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 2.45 m | Salamanca (ESP) | 27 Jul 1993 | ||
ER | 2.42 m | Stockholm (SWE) | 30 Jun 1987 | ||
CR | 2.36 m | Göteborg (SWE) | 9 Aug 2006 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 18:35
Olympiastadion
-
16 Aug - 18:35
-
Offiziell
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 1 |
2.17 | O | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 2 |
2.17 | XO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 2 |
2.17 | XO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 2 |
2.17 | XO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 2 |
2.17 | XO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 2 |
2.17 | XO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 3 |
2.17 | XXO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 3 |
2.17 | XXO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 3 |
2.17 | XXO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 3 |
2.17 | XXO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 3 |
2.17 | XXO | ||
2.21 | O | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 4 |
2.17 | O | ||
2.21 | XO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 4 |
2.17 | O | ||
2.21 | XO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 4 |
2.17 | O | ||
2.21 | XO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 4 |
2.17 | O | ||
2.21 | XO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 4 |
2.17 | O | ||
2.21 | XO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.21 | 5 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXO | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 7 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 7 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 7 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 7 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.17 | 7 |
2.17 | O | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXO | 2.17 | 8 |
2.17 | XO | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXO | 2.17 | 8 |
2.17 | XO | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXO | 2.17 | 8 |
2.17 | XO | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXO | 2.17 | 8 |
2.17 | XO | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XXO | 2.17 | 8 |
2.17 | XO | ||
2.21 | XXX | ||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.12 | 9 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.12 | 9 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.12 | 9 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.12 | 9 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.12 | 9 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.12 | 9 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.12 | 9 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.12 | 9 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.12 | 9 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | O | 2.12 | 9 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
2.12 | XO | 2.12 | 11 |
2.17 | XXX | ||
2.21 | |||
2.25 | |||
2.28 |
Legende
- -:
- Pass
- o:
- Clearance
- q:
- r:
- Retired
- x:
- Failure
Keine aktuellen Daten vorhanden