Leichtathletik - Hochsprung Männer Finale Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2.45 m | Salamanca (ESP) | 27 Jul 1993 | ||
| ER | 2.42 m | Stockholm (SWE) | 30 Jun 1987 | ||
| CR | 2.36 m | Göteborg (SWE) | 9 Aug 2006 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 18 Aug - 20:50
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | 2.27 | 2.27 | 11 | |||
| 2 | 1199 | 2.28 | 2.26 | 12 | |||
| 3 | 894 | 2.28 | 2.24 | 28 | |||
| 4 | 1210 | 2.40 | 2.33 | 2 | |||
| 5 | 1007 | 2.28 | 2.25 | 14 | |||
| 6 | 644 | 2.31 | 2.21 | 23 | |||
| 7 | 966 | 2.35 | 2.26 | 10 | |||
| 8 | 883 | 2.30 | 2.30 | 8 | |||
| 9 | 672 | 2.24 | 2.24 | 20 | |||
| 10 | 614 | 2.28 | 2.28 | 9 | |||
| 11 | 788 | 2.23 | 2.23 | 32 | |||
| 12 | 986 | 2.39 | 2.33 | 1 | |||
| 13 | 885 | 2.35 | 2.30 | 7 |
CUB
SWE
RUS
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
GBR
UKR
GER
NED
BUL
ITA
CZE
BEL
FRA
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Dänemark
England
Estland
Finnland
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Türkei
Ungarn
World Triathlon
Zypern