Leichtathletik - Hochsprung Frauen Qualifikation - Gruppe A Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2.09 m | Roma (ITA) | 30 Aug 1987 | ||
| ER | 2.09 m | Roma (ITA) | 30 Aug 1987 | ||
| CR | 2.03 m | Göteborg (SWE) | 11 Aug 2006 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 19 Aug - 10:05
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1816 | 1.94 | 1.87 | 37 | |||
| 2 | 1638 | 1.90 | 1.90 | 28 | |||
| 3 | 2080 | 2.06 | 2.03 | 1 | |||
| 4 | 1900 | 1.97 | 1.96 | 6 | |||
| 5 | 1857 | 1.94 | 1.91 | 39 | |||
| 6 | 2009 | 1.96 | 1.96 | 12 | |||
| 7 | 1612 | 1.96 | 1.92 | 14 | |||
| 8 | 2052 | 1.96 | 1.92 | 16 | |||
| 9 | 1770 | 1.90 | 1.90 | 32 | |||
| 10 | 1533 | 2.00 | 1.93 | 13 | |||
| 11 | 1728 | 1.91 | 1.91 | 17 | |||
| 12 | 1924 | 1.95 | 1.95 | 21 |
BUL
BEL
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
HUN
FIN
UKR
MNE
ITA
SRB
SWE
GER
GBR
NED
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Dänemark
England
Estland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
World Triathlon
Zypern