Leichtathletik - Hammerwurf Männer Qualifikation - Gruppe B Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 86.74 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 | ||
| ER | 86.74 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 | ||
| CR | 86.74 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 10:50
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1202 | 80.78 | 78.83 | 6 | |||
| 2 | 651 | 74.05 | 73.97 | 24 | |||
| 3 | 1013 | 76.80 | 75.21 | 20 | |||
| 4 | 1003 | 78.72 | 77.90 | 9 | |||
| 5 | 746 | 75.47 | 75.32 | 30 | |||
| 6 | 1078 | 77.01 | 77.01 | 15 | |||
| 7 | 918 | 80.15 | 80.15 | 3 | |||
| 8 | 902 | 78.15 | 78.15 | 7 | |||
| 9 | 831 | 80.26 | 77.13 | 11 | |||
| 10 | 756 | 76.20 | 74.97 | 22 | |||
| 11 | 765 | 75.20 | 75.20 | 29 | |||
| 12 | 1034 | 81.58 | 80.87 | 5 | |||
| 13 | 1056 | 83.93 | 81.98 | 2 |
URS
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
UKR
CYP
NED
MDA
FIN
POL
HUN
GRE
GBR
FRA
NOR
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Georgien
Grönland
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
World Triathlon