Leichtathletik - Hammerwurf Männer Qualifikation - Gruppe A Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 86.74 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 | ||
ER | 86.74 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 | ||
CR | 86.74 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 9:35
Olympiastadion
-
17 Aug - 9:35
-
Offiziell
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 78.78 | 78.78 | 1 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 77.22 | 77.22 | 2 |
2 | 77.11 | ||
3 | - |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 76.33 | 3 |
2 | 72.87 | ||
3 | 76.33 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 74.65 | 74.65 | 4 |
2 | X | ||
3 | 73.72 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 73.26 | 5 |
2 | 73.26 | ||
3 | 71.91 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 70.32 | 71.59 | 6 |
2 | 71.59 | ||
3 | 71.14 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 70.50 | 71.14 | 7 |
2 | 71.14 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 71.08 | 71.08 | 8 |
2 | X | ||
3 | 67.60 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 70.49 | 70.84 | 9 |
2 | 70.84 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 67.84 | 70.34 | 10 |
2 | 70.34 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 68.56 | 11 |
2 | 68.55 | ||
3 | 68.56 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | ||
2 | X | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | ||
2 | X | ||
3 | X |
Legende
- -:
- Pass
- NM:
- Q:
- q:
- r:
- Retired
- SB:
- Saison Bestzeit
- x:
- Failure
Keine aktuellen Daten vorhanden