Leichtathletik - Hammerwurf Männer Finale Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 86.74 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 | ||
ER | 86.74 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 | ||
CR | 86.74 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 18 Aug - 20:40
Olympiastadion
-
18 Aug - 20:40
-
Offiziell
Rang | Startnummer | Name | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1063 | 82.00 | WL | |||
2 | 918 | 80.92 | PB | |||
3 | 1034 | 79.45 | ||||
4 | 1056 | 79.15 | ||||
5 | 1202 | 78.48 | ||||
6 | 902 | 78.20 | PB | |||
7 | 762 | 77.48 | ||||
8 | 831 | 77.29 | SB | |||
9 | 1162 | 74.00 | ||||
10 | 1003 | 73.89 | ||||
11 | 699 | 73.06 | ||||
12 | 947 | 70.03 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 78.95 | 82.00 | 1 |
2 | 80.90 | ||
3 | 80.91 | ||
4 | 80.66 | ||
5 | 82.00 | ||
6 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 78.20 | 80.92 | 2 |
2 | 78.26 | ||
3 | 80.92 | ||
4 | X | ||
5 | 78.46 | ||
6 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 79.45 | 3 |
2 | 77.60 | ||
3 | X | ||
4 | 79.45 | ||
5 | 78.18 | ||
6 | 77.88 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 79.15 | 4 |
2 | X | ||
3 | 78.43 | ||
4 | 78.49 | ||
5 | 79.03 | ||
6 | 79.15 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 78.48 | 78.48 | 5 |
2 | X | ||
3 | 77.09 | ||
4 | X | ||
5 | X | ||
6 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 71.76 | 78.20 | 6 |
2 | 75.79 | ||
3 | 76.92 | ||
4 | 74.84 | ||
5 | X | ||
6 | 78.20 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 75.23 | 77.48 | 7 |
2 | X | ||
3 | X | ||
4 | 75.48 | ||
5 | 76.67 | ||
6 | 77.48 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 75.92 | 77.29 | 8 |
2 | 75.89 | ||
3 | X | ||
4 | X | ||
5 | 75.35 | ||
6 | 77.29 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 74.00 | 9 |
2 | 69.51 | ||
3 | 74.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 73.89 | 73.89 | 10 |
2 | 72.88 | ||
3 | 73.75 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 71.96 | 73.06 | 11 |
2 | 72.18 | ||
3 | 73.06 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 70.03 | 12 |
2 | 70.03 | ||
3 | X |
Legende
- -:
- Pass
- PB:
- Persönliche Bestzeit
- r:
- Retired
- SB:
- Saison Bestzeit
- WL:
- Welt Lead
- x:
- Failure
Keine aktuellen Daten vorhanden