Leichtathletik - Hammerwurf Frauen Qualifikation - Gruppe A Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 82.98 m | Warszawa (POL) | 28 Aug 2016 | ||
ER | 82.98 m | Warszawa (POL) | 28 Aug 2016 | ||
CR | 78.94 m | Berlin (GER) | 12 Aug 2018 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 12:15
Olympiastadion
-
16 Aug - 12:15
-
Offiziell
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 70.18 | 74.57 | 1 |
2 | 74.57 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 73.40 | 73.40 | 2 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 68.85 | 68.99 | 3 |
2 | 68.99 | ||
3 | 67.41 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 66.47 | 68.73 | 4 |
2 | 68.73 | ||
3 | 65.62 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 68.63 | 68.63 | 5 |
2 | 65.96 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 68.26 | 6 |
2 | 68.25 | ||
3 | 68.26 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 66.62 | 68.25 | 7 |
2 | 63.86 | ||
3 | 68.25 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 67.87 | 8 |
2 | 67.87 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 64.85 | 67.62 | 9 |
2 | 67.62 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 65.51 | 67.40 | 10 |
2 | 67.40 | ||
3 | 66.47 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 56.56 | 66.95 | 11 |
2 | X | ||
3 | 66.95 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | ||
2 | X | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | ||
2 | X | ||
3 | X |
Legende
- -:
- Pass
- NM:
- Q:
- q:
- r:
- Retired
- SB:
- Saison Bestzeit
- x:
- Failure
Keine aktuellen Daten vorhanden