Leichtathletik - Diskuswurf Männer Qualifikation - Gruppe A Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 74.08 m | Neubrandenburg (GDR) | 6 Jun 1986 | ||
ER | 74.08 m | Neubrandenburg (GDR) | 6 Jun 1986 | ||
CR | 68.87 m | Barcelona (ESP) | 1 Aug 2010 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 12:20
Olympiastadion
-
17 Aug - 12:20
-
Offiziell
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 69.06 | 69.06 | 1 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 63.91 | 65.48 | 2 |
2 | 61.82 | ||
3 | 65.48 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 62.39 | 3 |
2 | 62.39 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 61.29 | 61.32 | 4 |
2 | 61.32 | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 60.97 | 61.26 | 5 |
2 | 60.26 | ||
3 | 61.26 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 61.04 | 6 |
2 | 60.43 | ||
3 | 61.04 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 60.55 | 7 |
2 | X | ||
3 | 60.55 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 60.47 | 8 |
2 | 60.17 | ||
3 | 60.47 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 60.30 | 60.30 | 9 |
2 | 57.46 | ||
3 | 59.04 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 59.10 | 10 |
2 | X | ||
3 | 59.10 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 57.59 | 57.59 | 11 |
2 | X | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 56.33 | 56.33 | 12 |
2 | X | ||
3 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
Legende
- -:
- Pass
- CR:
- Championship Record
- DNS:
- Q:
- q:
- r:
- Retired
- x:
- Failure
Keine aktuellen Daten vorhanden