Leichtathletik - Diskuswurf Männer Qualifikation - Gruppe A Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 74.08 m | Neubrandenburg (GDR) | 6 Jun 1986 | ||
| ER | 74.08 m | Neubrandenburg (GDR) | 6 Jun 1986 | ||
| CR | 68.87 m | Barcelona (ESP) | 1 Aug 2010 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 12:20
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1045 | 67.78 | 63.15 | 18 | |||
| 2 | 839 | 65.00 | 65.00 | 9 | |||
| 3 | 1075 | 66.93 | 64.05 | 21 | |||
| 4 | 647 | 63.62 | 63.22 | 17 | |||
| 5 | 864 | 66.18 | 66.18 | 23 | |||
| 6 | 1004 | 65.59 | 64.31 | 19 | |||
| 7 | 928 | 66.93 | 64.19 | 13 | |||
| 8 | 1110 | 71.27 | 71.27 | 1 | |||
| 9 | 995 | 69.81 | 69.81 | 3 | |||
| 10 | 897 | 68.33 | 65.73 | 15 | |||
| 11 | 1207 | 66.42 | 64.68 | 26 | |||
| 12 | 1171 | 70.42 | 70.42 | 5 | |||
| 13 | 624 | 67.26 | 64.48 | 12 |
GDR
POL
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
NOR
GBR
CRO
GER
MNE
HUN
SLO
LTU
UKR
SWE
BEL
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Lettland
Luxemburg
Malta
Monaco
Niederlande
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
World Triathlon
Zypern