Leichtathletik - Diskuswurf Männer Finale Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 74.08 m | Neubrandenburg (GDR) | 6 Jun 1986 | ||
ER | 74.08 m | Neubrandenburg (GDR) | 6 Jun 1986 | ||
CR | 69.06 m | Munich (GER) | 17 Aug 2022 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 19 Aug - 20:20
Olympiastadion
-
19 Aug - 20:20
-
Offiziell
Rang | Startnummer | Name | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 995 | 69.78 | CR | |||
2 | 1110 | 68.28 | ||||
3 | 836 | 67.14 | SB | |||
4 | 1171 | 67.12 | ||||
5 | 1175 | 66.39 | ||||
6 | 998 | 65.40 | ||||
7 | 1105 | 64.35 | ||||
8 | 650 | 63.32 | ||||
9 | 607 | 63.02 | ||||
10 | 873 | 61.11 | ||||
11 | 946 | 61.00 | ||||
12 | 1070 | 60.36 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 66.67 | 69.78 | 1 |
2 | 67.26 | ||
3 | 66.82 | ||
4 | X | ||
5 | 69.78 | ||
6 | 66.18 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 68.28 | 2 |
2 | 67.62 | ||
3 | 67.81 | ||
4 | 67.64 | ||
5 | 68.28 | ||
6 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 67.14 | 67.14 | 3 |
2 | 65.84 | ||
3 | 64.11 | ||
4 | X | ||
5 | 60.51 | ||
6 | 64.71 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 67.12 | 67.12 | 4 |
2 | X | ||
3 | X | ||
4 | X | ||
5 | 63.82 | ||
6 | X |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 66.39 | 66.39 | 5 |
2 | 65.80 | ||
3 | 64.76 | ||
4 | 63.42 | ||
5 | 65.94 | ||
6 | 66.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 65.40 | 6 |
2 | 65.17 | ||
3 | X | ||
4 | X | ||
5 | 63.31 | ||
6 | 65.40 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 64.35 | 64.35 | 7 |
2 | X | ||
3 | 64.32 | ||
4 | 62.69 | ||
5 | 63.01 | ||
6 | 62.83 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | 63.32 | 63.32 | 8 |
2 | 62.23 | ||
3 | 62.13 | ||
4 | 62.39 | ||
5 | 60.70 | ||
6 | 59.36 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 63.02 | 9 |
2 | X | ||
3 | 63.02 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 61.11 | 10 |
2 | 58.21 | ||
3 | 61.11 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 61.00 | 11 |
2 | X | ||
3 | 61.00 |
Eintrag insgesamt | Ergebnis | Beste/r/s | Rang |
---|---|---|---|
1 | X | 60.36 | 12 |
2 | X | ||
3 | 60.36 |
Legende
- -:
- Pass
- CR:
- Championship Record
- r:
- Retired
- SB:
- Saison Bestzeit
- x:
- Failure
Keine aktuellen Daten vorhanden