Leichtathletik - 800m Männer Halbfinale 2 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:40.91 | London (GBR) | 9 Aug 2012 | ||
ER | 1:41.11 | Köln (GER) | 24 Aug 1997 | ||
CR | 1:43.84 | Praha (TCH) | 31 Aug 1978 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 19 Aug - 20:34
Olympiastadion
-
19 Aug - 20:34
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 704 | 1:46.52 | Q | ||||
2 | 1 | 852 | 1:46.61 | Q | ||||
3 | 6 | 936 | 1:46.66 | Q | ||||
4 | 3 | 837 | 1:46.95 | q | ||||
5 | 2 | 615 | 1:47.13 | q | ||||
6 | 5 | 1025 | 1:47.64 | |||||
7 | 4 | 796 | 1:47.70 | |||||
8 | 7 | 919 | 1:48.03 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.03 | 8 |
200m | 25.19 | 8 |
300m | 39.79 | 7 |
400m | 53.46 | 1 |
500m | 1:06.95 | 1 |
600m | 1:19.92 | 1 |
700m | 1:33.30 | 1 |
Ende | 1:46.52 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.66 | =1 |
200m | 24.85 | 6 |
300m | 39.65 | 5 |
400m | 53.94 | 7 |
500m | 1:07.47 | 8 |
600m | 1:20.13 | 5 |
700m | 1:33.54 | =4 |
Ende | 1:46.61 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.97 | 7 |
200m | 24.65 | 1 |
300m | 39.51 | =1 |
400m | 53.80 | 5 |
500m | 1:07.21 | 5 |
600m | 1:20.09 | 4 |
700m | 1:33.50 | 3 |
Ende | 1:46.66 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.76 | 3 |
200m | 24.90 | 7 |
300m | 39.90 | 8 |
400m | 53.78 | 4 |
500m | 1:07.17 | 4 |
600m | 1:20.41 | 8 |
700m | 1:33.83 | 6 |
Ende | 1:46.95 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.66 | =1 |
200m | 24.67 | 2 |
300m | 39.51 | =1 |
400m | 53.60 | 2 |
500m | 1:07.09 | 3 |
600m | 1:20.33 | 7 |
700m | 1:34.07 | 8 |
Ende | 1:47.13 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.96 | 6 |
200m | 24.78 | 5 |
300m | 39.62 | 4 |
400m | 53.61 | 3 |
500m | 1:07.02 | 2 |
600m | 1:19.94 | 2 |
700m | 1:33.46 | 2 |
Ende | 1:47.64 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.80 | 4 |
200m | 24.71 | 3 |
300m | 39.72 | 6 |
400m | 54.13 | 8 |
500m | 1:07.40 | 7 |
600m | 1:19.98 | 3 |
700m | 1:33.54 | =4 |
Ende | 1:47.70 | 7 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.92 | 5 |
200m | 24.75 | 4 |
300m | 39.56 | 3 |
400m | 53.82 | 6 |
500m | 1:07.22 | 6 |
600m | 1:20.21 | 6 |
700m | 1:33.84 | 7 |
Ende | 1:48.03 | 8 |
Legende
- Q:
- q:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden