Leichtathletik - 800m Männer Vorläufe - Lauf 3 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:40.91 | London (GBR) | 9 Aug 2012 | ||
ER | 1:41.11 | Köln (GER) | 24 Aug 1997 | ||
CR | 1:43.84 | Praha (TCH) | 31 Aug 1978 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 18 Aug - 10:24
Olympiastadion
-
18 Aug - 10:24
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1053 | 1:47.49 | Q | ||||
2 | 8 | 837 | 1:47.64 | Q | ||||
3 | 1 | 704 | 1:47.66 | Q | ||||
4 | 6 | 1017 | 1:48.00 | |||||
5 | 3 | 753 | 1:48.03 | |||||
6 | 2 | 669 | 1:48.16 | |||||
7 | 5 | 938 | 1:48.22 | |||||
8 | 7 | 632 | 1:48.46 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.15 | 7 |
200m | 26.23 | 7 |
300m | 41.00 | 7 |
400m | 55.33 | 7 |
500m | 1:09.03 | 6 |
600m | 1:21.63 | 5 |
700m | 1:34.34 | 2 |
Ende | 1:47.49 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.00 | 3 |
200m | 25.92 | 3 |
300m | 40.63 | 3 |
400m | 55.04 | 5 |
500m | 1:09.00 | 5 |
600m | 1:21.58 | 3 |
700m | 1:34.55 | 4 |
Ende | 1:47.64 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.02 | 4 |
200m | 25.87 | 1 |
300m | 40.53 | 1 |
400m | 54.87 | 1 |
500m | 1:08.64 | 1 |
600m | 1:21.43 | 1 |
700m | 1:34.33 | 1 |
Ende | 1:47.66 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.14 | =5 |
200m | 26.12 | 6 |
300m | 40.74 | 5 |
400m | 54.88 | 2 |
500m | 1:08.73 | 3 |
600m | 1:21.77 | 6 |
700m | 1:34.82 | 6 |
Ende | 1:48.00 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.98 | 1 |
200m | 26.07 | 5 |
300m | 40.81 | 6 |
400m | 55.23 | 6 |
500m | 1:09.17 | 7 |
600m | 1:22.00 | 7 |
700m | 1:35.02 | 7 |
Ende | 1:48.03 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.14 | =5 |
200m | 25.90 | 2 |
300m | 40.71 | 4 |
400m | 55.02 | 4 |
500m | 1:08.78 | 4 |
600m | 1:21.60 | 4 |
700m | 1:34.51 | 3 |
Ende | 1:48.16 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.99 | 2 |
200m | 25.93 | 4 |
300m | 40.62 | 2 |
400m | 54.90 | 3 |
500m | 1:08.66 | 2 |
600m | 1:21.46 | 2 |
700m | 1:34.63 | 5 |
Ende | 1:48.22 | 7 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.23 | 8 |
200m | 26.34 | 8 |
300m | 41.03 | 8 |
400m | 55.43 | 8 |
500m | 1:09.40 | 8 |
600m | 1:22.23 | 8 |
700m | 1:35.07 | 8 |
Ende | 1:48.46 | 8 |
Legende
- Q:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden