Leichtathletik - 800m Männer Vorläufe - Lauf 2 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:40.91 | London (GBR) | 9 Aug 2012 | ||
ER | 1:41.11 | Köln (GER) | 24 Aug 1997 | ||
CR | 1:43.84 | Praha (TCH) | 31 Aug 1978 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 18 Aug - 10:17
Olympiastadion
-
18 Aug - 10:17
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 936 | 1:47.54 | Q | ||||
2 | 4 | 794 | 1:47.66 | Q | ||||
3 | 7 | 847 | 1:47.67 | Q | ||||
4 | 6 | 643 | 1:47.73 | |||||
5 | 5 | 700 | 1:47.94 | |||||
6 | 8 | 886 | 1:48.33 | |||||
7 | 1 | 1061 | 1:48.43 | |||||
8 | 2 | 1118 | 1:48.88 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.03 | 2 |
200m | 26.23 | 5 |
300m | 40.23 | 4 |
400m | 54.44 | 3 |
500m | 1:08.32 | 4 |
600m | 1:21.47 | 1 |
700m | 1:34.40 | 1 |
Ende | 1:47.54 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.02 | 1 |
200m | 26.11 | 2 |
300m | 40.06 | 1 |
400m | 54.31 | 1 |
500m | 1:08.13 | 1 |
600m | 1:21.52 | 2 |
700m | 1:34.52 | 2 |
Ende | 1:47.66 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.30 | 6 |
200m | 26.06 | 1 |
300m | 40.09 | 2 |
400m | 54.37 | 2 |
500m | 1:08.17 | 2 |
600m | 1:21.67 | 3 |
700m | 1:34.71 | 3 |
Ende | 1:47.67 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.20 | 4 |
200m | 26.19 | 4 |
300m | 40.20 | 3 |
400m | 54.50 | 4 |
500m | 1:08.31 | 3 |
600m | 1:21.71 | 4 |
700m | 1:34.87 | 5 |
Ende | 1:47.73 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.13 | 3 |
200m | 26.12 | 3 |
300m | 40.45 | 5 |
400m | 54.76 | 5 |
500m | 1:08.56 | 5 |
600m | 1:21.91 | 6 |
700m | 1:35.03 | 6 |
Ende | 1:47.94 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.44 | 8 |
200m | 26.41 | 6 |
300m | 40.59 | 6 |
400m | 54.87 | 6 |
500m | 1:08.57 | 6 |
600m | 1:21.76 | 5 |
700m | 1:34.77 | 4 |
Ende | 1:48.33 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.27 | 5 |
200m | 26.64 | 7 |
300m | 40.80 | 7 |
400m | 55.11 | 7 |
500m | 1:08.83 | 7 |
600m | 1:22.18 | 8 |
700m | 1:35.07 | 7 |
Ende | 1:48.43 | 7 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.38 | 7 |
200m | 26.84 | 8 |
300m | 41.04 | 8 |
400m | 55.26 | 8 |
500m | 1:09.05 | 8 |
600m | 1:22.01 | 7 |
700m | 1:35.32 | 8 |
Ende | 1:48.88 | 8 |
Legende
- Q:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden