Leichtathletik - 800m Männer Vorläufe - Lauf 1 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:40.91 | London (GBR) | 9 Aug 2012 | ||
ER | 1:41.11 | Köln (GER) | 24 Aug 1997 | ||
CR | 1:43.84 | Praha (TCH) | 31 Aug 1978 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 18 Aug - 10:10
Olympiastadion
-
18 Aug - 10:10
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 852 | 1:45.94 | SB | Q | ||||
2 | 8 | 954 | 1:45.98 | Q | |||||
3 | 5 | 796 | 1:46.08 | Q | |||||
4 | 2 | 617 | 1:46.48 | q | |||||
5 | 7 | 1167 | 1:46.50 | q | |||||
6 | 3 | 919 | 1:47.19 | q | |||||
7 | 6 | 641 | 1:47.29 | q | |||||
8 | 4 | 877 | 1:47.72 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.76 | 1 |
200m | 25.39 | 6 |
300m | 38.74 | 6 |
400m | 51.97 | 5 |
500m | 1:05.36 | 5 |
600m | 1:18.56 | 3 |
700m | 1:32.21 | 3 |
Ende | 1:45.94 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.90 | =4 |
200m | 25.05 | 2 |
300m | 38.28 | 2 |
400m | 51.64 | 2 |
500m | 1:05.04 | 2 |
600m | 1:18.72 | 5 |
700m | 1:32.30 | 4 |
Ende | 1:45.98 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.90 | =4 |
200m | 25.16 | 3 |
300m | 38.47 | 3 |
400m | 51.70 | 3 |
500m | 1:05.32 | 4 |
600m | 1:18.46 | 2 |
700m | 1:32.19 | 2 |
Ende | 1:46.08 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.83 | 2 |
200m | 25.59 | 7 |
300m | 38.92 | 7 |
400m | 52.14 | 7 |
500m | 1:05.63 | 6 |
600m | 1:18.89 | 6 |
700m | 1:32.45 | 5 |
Ende | 1:46.48 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.89 | 3 |
200m | 25.03 | 1 |
300m | 38.16 | 1 |
400m | 51.53 | 1 |
500m | 1:04.94 | 1 |
600m | 1:18.44 | 1 |
700m | 1:32.08 | 1 |
Ende | 1:46.50 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.95 | 6 |
200m | 25.37 | 5 |
300m | 38.52 | 4 |
400m | 51.79 | 4 |
500m | 1:05.18 | 3 |
600m | 1:18.66 | 4 |
700m | 1:32.51 | 6 |
Ende | 1:47.19 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.98 | 7 |
200m | 25.24 | 4 |
300m | 38.64 | 5 |
400m | 52.01 | 6 |
500m | 1:05.77 | 7 |
600m | 1:19.63 | 8 |
700m | 1:33.51 | 8 |
Ende | 1:47.29 | 7 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.21 | 8 |
200m | 25.61 | 8 |
300m | 38.96 | 8 |
400m | 52.30 | 8 |
500m | 1:05.83 | 8 |
600m | 1:19.38 | 7 |
700m | 1:33.09 | 7 |
Ende | 1:47.72 | 8 |
Legende
- Q:
- q:
- SB:
- Saison Bestzeit
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden