Leichtathletik - 800m Frauen Halbfinale 2 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:53.28 | München (GER) | 26 Jul 1983 | ||
ER | 1:53.28 | München (GER) | 26 Jul 1983 | ||
CR | 1:55.41 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 19 Aug - 10:57
Olympiastadion
-
19 Aug - 10:57
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1658 | 2:00.23 | Q | |||||
2 | 6 | 1713 | 2:00.30 | Q | |||||
3 | 5 | 1678 | 2:00.53 | Q | |||||
4 | 3 | 1744 | 2:00.86 | q | |||||
5 | 7 | 2018 | 2:01.12 | q | |||||
6 | 2 | 1620 | 2:01.59 | SB | |||||
7 | 8 | 1962 | 2:02.15 | ||||||
8 | 1 | 1592 | 2:06.82 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.20 | =1 |
200m | 27.95 | 2 |
300m | 43.36 | 2 |
400m | 59.14 | 1 |
500m | 1:14.76 | 2 |
600m | 1:30.06 | 2 |
700m | 1:45.31 | 2 |
Ende | 2:00.23 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.21 | =3 |
200m | 28.20 | 6 |
300m | 43.74 | 5 |
400m | 59.47 | 5 |
500m | 1:15.07 | 5 |
600m | 1:30.23 | 5 |
700m | 1:45.55 | 4 |
Ende | 2:00.30 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.21 | =3 |
200m | 28.11 | 5 |
300m | 43.54 | 3 |
400m | 59.31 | 3 |
500m | 1:14.84 | 3 |
600m | 1:30.21 | 4 |
700m | 1:45.58 | 5 |
Ende | 2:00.53 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.20 | =1 |
200m | 27.92 | 1 |
300m | 43.34 | 1 |
400m | 59.16 | 2 |
500m | 1:14.73 | 1 |
600m | 1:30.01 | 1 |
700m | 1:45.29 | 1 |
Ende | 2:00.86 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.28 | 6 |
200m | 28.00 | 3 |
300m | 43.56 | 4 |
400m | 59.34 | 4 |
500m | 1:14.96 | 4 |
600m | 1:30.18 | 3 |
700m | 1:45.54 | 3 |
Ende | 2:01.12 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.39 | 7 |
200m | 28.38 | 7 |
300m | 43.93 | 7 |
400m | 59.60 | 7 |
500m | 1:15.36 | 7 |
600m | 1:30.37 | 6 |
700m | 1:45.76 | 6 |
Ende | 2:01.59 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.22 | 5 |
200m | 28.10 | 4 |
300m | 43.77 | 6 |
400m | 59.51 | 6 |
500m | 1:15.13 | 6 |
600m | 1:30.39 | 7 |
700m | 1:46.04 | 7 |
Ende | 2:02.15 | 7 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.67 | 8 |
200m | 28.68 | 8 |
300m | 44.17 | 8 |
400m | 59.81 | 8 |
500m | 1:15.64 | 8 |
600m | 1:31.58 | 8 |
700m | 1:48.36 | 8 |
Ende | 2:06.82 | 8 |
Legende
- Q:
- q:
- SB:
- Saison Bestzeit
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden