Leichtathletik - 800m Frauen Vorläufe - Lauf 3 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:53.28 | München (GER) | 26 Jul 1983 | ||
ER | 1:53.28 | München (GER) | 26 Jul 1983 | ||
CR | 1:55.41 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 18 Aug - 10:59
Olympiastadion
-
18 Aug - 10:59
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1658 | 2:02.22 | Q | ||||
2 | 4 | 1678 | 2:02.43 | Q | ||||
3 | 7 | 1834 | 2:02.80 | Q | ||||
4 | 1 | 2079 | 2:02.91 | |||||
5 | 3 | 1801 | 2:02.99 | |||||
6 | 8 | 1586 | 2:03.45 | |||||
7 | 5 | 1999 | 2:04.57 | |||||
DNF | 2 | 1524 | DNF |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.27 | 6 |
200m | 28.53 | 2 |
300m | 44.50 | 1 |
400m | 1:00.53 | =1 |
500m | 1:16.32 | 2 |
600m | 1:31.93 | 1 |
700m | 1:46.98 | 1 |
Ende | 2:02.22 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.22 | 3 |
200m | 28.67 | 4 |
300m | 44.87 | 5 |
400m | 1:00.58 | 3 |
500m | 1:16.43 | 4 |
600m | 1:32.03 | 4 |
700m | 1:47.18 | 3 |
Ende | 2:02.43 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.12 | 2 |
200m | 28.52 | 1 |
300m | 44.61 | 2 |
400m | 1:00.63 | 4 |
500m | 1:16.39 | 3 |
600m | 1:31.98 | 3 |
700m | 1:47.76 | 6 |
Ende | 2:02.80 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.01 | 1 |
200m | 28.55 | 3 |
300m | 44.82 | 4 |
400m | 1:00.83 | 6 |
500m | 1:16.66 | 6 |
600m | 1:32.26 | 6 |
700m | 1:47.59 | 5 |
Ende | 2:02.91 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.24 | 5 |
200m | 28.81 | 6 |
300m | 45.15 | 7 |
400m | 1:00.53 | =1 |
500m | 1:16.29 | 1 |
600m | 1:31.95 | 2 |
700m | 1:47.13 | 2 |
Ende | 2:02.99 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.35 | 7 |
200m | 28.89 | 7 |
300m | 44.93 | 6 |
400m | 1:00.93 | 7 |
500m | 1:16.75 | 7 |
600m | 1:32.36 | 7 |
700m | 1:47.85 | 7 |
Ende | 2:03.45 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.23 | 4 |
200m | 28.71 | 5 |
300m | 44.70 | 3 |
400m | 1:00.71 | 5 |
500m | 1:16.51 | 5 |
600m | 1:32.12 | 5 |
700m | 1:47.40 | 4 |
Ende | 2:04.57 | 7 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.38 | 8 |
200m | 29.27 | 8 |
300m | 45.20 | 8 |
400m | 1:01.22 | 8 |
500m | 1:17.49 | 8 |
600m | 1:39.44 | 8 |
700m | 3:27.40 | 8 |
Ende |
Legende
- DNF:
- Q:
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden