Leichtathletik - 800m Frauen Vorläufe - Lauf 2 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:53.28 | München (GER) | 26 Jul 1983 | ||
ER | 1:53.28 | München (GER) | 26 Jul 1983 | ||
CR | 1:55.41 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 18 Aug - 10:52
Olympiastadion
-
18 Aug - 10:52
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1686 | 2:03.72 | Q | ||||
2 | 2 | 1962 | 2:04.12 | Q | ||||
3 | 4 | 1620 | 2:04.32 | Q | ||||
4 | 3 | 1848 | 2:04.36 | |||||
5 | 7 | 1768 | 2:04.60 | |||||
6 | 5 | 2032 | 2:06.34 | |||||
7 | 6 | 1666 | 2:07.02 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.10 | =1 |
200m | 28.77 | 1 |
300m | 45.94 | 1 |
400m | 1:03.18 | 1 |
500m | 1:18.94 | 1 |
600m | 1:34.35 | 1 |
700m | 1:48.90 | 1 |
Ende | 2:03.72 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.40 | 5 |
200m | 29.07 | =5 |
300m | 46.44 | 6 |
400m | 1:03.39 | 4 |
500m | 1:19.23 | 4 |
600m | 1:34.57 | 4 |
700m | 1:49.33 | 4 |
Ende | 2:04.12 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.60 | 7 |
200m | 29.25 | 7 |
300m | 46.63 | 7 |
400m | 1:03.60 | 5 |
500m | 1:19.46 | 5 |
600m | 1:34.76 | 5 |
700m | 1:49.61 | 5 |
Ende | 2:04.32 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.41 | 6 |
200m | 29.07 | =5 |
300m | 46.28 | 5 |
400m | 1:03.28 | 2 |
500m | 1:19.06 | 2 |
600m | 1:34.44 | 3 |
700m | 1:49.17 | 2 |
Ende | 2:04.36 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.30 | 4 |
200m | 28.96 | 4 |
300m | 46.10 | 3 |
400m | 1:03.32 | 3 |
500m | 1:19.20 | 3 |
600m | 1:34.40 | 2 |
700m | 1:49.20 | 3 |
Ende | 2:04.60 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.10 | =1 |
200m | 28.93 | 3 |
300m | 46.05 | 2 |
400m | 1:03.71 | 7 |
500m | 1:19.84 | 7 |
600m | 1:35.43 | 7 |
700m | 1:50.85 | 7 |
Ende | 2:06.34 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.25 | 3 |
200m | 28.92 | 2 |
300m | 46.19 | 4 |
400m | 1:03.70 | 6 |
500m | 1:19.63 | 6 |
600m | 1:35.02 | 6 |
700m | 1:50.46 | 6 |
Ende | 2:07.02 | 7 |
Legende
- Q:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden