Leichtathletik - 4x400m Staffel Männer Finale Ergebnisse

Aktuelle Rekorde - 4x400m Staffel Männer
Rekord Punkte Name Standort Datum
WR 2:54.29 Stuttgart (GER) 22 Aug 1993
ER 2:56.60 Atlanta, GA (USA) 3 Aug 1996
CR 2:58.22 Split (CRO) 1 Sep 1990
CR:
Championship Record
ER:
European Record
WR:
Weltrekord

Olympiastadion  - 20 Aug - 21:15

:
Gelbe Karte

Olympiastadion  - 20 Aug - 21:15 -
Offiziell

Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
825 45.05 (1) 45.05 (1)
813 44.30 (2) 1:29.35 (1)
811 45.53 (5) 2:14.88 (2)
821 44.47 (1) 2:59.35 (1)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
618 45.35 (2) 45.35 (2)
640 44.73 (4) 1:30.08 (2)
612 44.92 (4) 2:15.00 (4)
610 44.49 (2) 2:59.49 (2)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
763 45.88 (6) 45.88 (6)
792 44.21 (1) 1:30.09 (3)
758 44.87 (3) 2:14.96 (3)
779 44.68 (3) 2:59.64 (3)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
698 45.93 (7) 45.93 (7)
695 44.85 (6) 1:30.78 (6)
709 44.71 (2) 2:15.49 (5)
706 45.05 (5) 3:00.54 (4)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
1009 45.76 (4) 45.76 (4)
1010 44.62 (3) 1:30.38 (4)
1014 43.81 (1) 2:14.19 (1)
1008 47.15 (8) 3:01.34 (5)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
663 45.67 (3) 45.67 (3)
665 44.76 (5) 1:30.43 (5)
655 46.57 (8) 2:17.00 (7)
670 44.82 (4) 3:01.82 (6)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
890 45.99 (8) 45.99 (8)
891
Gelbe Karte
45.12 (7) 1:31.11 (7)
878 45.55 (6) 2:16.66 (6)
889 45.85 (7) 3:02.51 (7)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
983 45.87 (5) 45.87 (5)
951 45.69 (8) 1:31.56 (8)
971 46.31 (7) 2:17.87 (8)
984 45.17 (6) 3:03.04 (8)
Legende
:
Gelbe Karte
NR:
National Record
SB:
Saison Bestzeit
TR17.4.3.:
2. Spurverstoß
Keine aktuellen Daten vorhanden