Leichtathletik - 4x400m Staffel Frauen Vorläufe - Lauf 1 Ergebnisse

Aktuelle Rekorde - 4x400m Staffel Frauen
Rekord Punkte Name Standort Datum
WR 3:15.17 Jamsil, Seoul (KOR) 1 Okt 1988
ER 3:15.17 Jamsil, Seoul (KOR) 1 Okt 1988
CR 3:16.87 Stuttgart (GER) 31 Aug 1986
CR:
Championship Record
ER:
European Record
WR:
Weltrekord

Olympiastadion  - 19 Aug - 11:40

Olympiastadion  - 19 Aug - 11:40 -
Offiziell

Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
1682 51.21 (1) 51.21 (1)
1710 50.80 (1) 1:42.01 (1)
1727 50.75 (2) 2:32.76 (1)
1703 51.03 (4) 3:23.79 (1)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
1527 51.99 (2) 51.99 (2)
1529 51.93 (4) 1:43.92 (2)
1522 50.68 (1) 2:34.60 (2)
1518 50.84 (2) 3:25.44 (2)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
1944 52.04 (3) 52.04 (3)
1946 52.35 (7) 1:44.39 (5)
1967 51.21 (4) 2:35.60 (5)
1948 50.45 (1) 3:26.05 (3)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
1596 52.43 (5) 52.43 (5)
1577 51.93 (4) 1:44.36 (4)
1597 51.20 (3) 2:35.56 (4)
1583 52.20 (7) 3:27.76 (4)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
1871 52.59 (6) 52.59 (6)
1863 52.40 (8) 1:44.99 (6)
1876 52.19 (7) 2:37.18 (7)
1864 50.96 (3) 3:28.14 (5)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
1813 53.15 (7) 53.15 (7)
1801 51.91 (3) 1:45.06 (7)
1814 53.07 (8) 2:38.13 (8)
1812 51.26 (6) 3:29.39 (6)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
1932 53.59 (8) 53.59 (8)
1937 51.85 (2) 1:45.44 (8)
1930 51.47 (6) 2:36.91 (6)
1938 54.45 (8) 3:31.36 (7)
Startnummer Name Etappenzeit Cumulative Time (Rank)
1556 52.08 (4) 52.08 (4)
1546 52.17 (6) 1:44.25 (3)
1545 51.29 (5) 2:35.54 (3)
1562 51.17 (5)
Legende
DQ:
Q:
q:
SB:
Saison Bestzeit
TR 24.8:
Verstoß gegen TR17.3. / Übernahmehindernis
Keine aktuellen Daten vorhanden