Leichtathletik - 4x100m Staffel Frauen Finale Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 40.82 | London (GBR) | 10 Aug 2012 | ||
ER | 41.37 | Canberra (AUS) | 6 Okt 1985 | ||
CR | 41.68 | Split (CRO) | 1 Sep 1990 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 21 Aug - 21:22
Olympiastadion
-
21 Aug - 21:22
-
Offiziell
Rang | Bahn | Team | Reaktionszeit | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0.252 | 42.34 | |||||
2 | 8 | 0.178 | 42.61 | NR | ||||
3 | 7 | 0.186 | 42.84 | |||||
4 | 6 | 0.201 | 43.03 | (.022) | ||||
5 | 1 | 0.192 | 43.03 | (.028) | SB | |||
6 | 2 | 0.201 | 43.98 | |||||
5 | 0.169 | DNF | ||||||
4 | 0.148 | DNF |
Startnummer | Name | |
---|---|---|
1732 | ||
1756 | ||
1752 | ||
1742 |
Startnummer | Name | |
---|---|---|
1964 | ||
1951 | ||
1960 | ||
1968 |
Startnummer | Name | |
---|---|---|
1853 | ||
1862 | ||
1841 | ||
1870 |
Startnummer | Name | |
---|---|---|
1588 | ||
1576 | ||
1598 | ||
1590 |
Startnummer | Name | |
---|---|---|
1917 | ||
1916 | ||
1913 | ||
1915 |
Startnummer | Name | |
---|---|---|
1519 | ||
1520 | ||
1531 | ||
1523 |
Startnummer | Name | |
---|---|---|
1653 | ||
1656 | ||
1665 | ||
1659 |
Startnummer | Name | |
---|---|---|
1709 | ||
1692 | ||
1701 | ||
1675 |
Legende
- DNF:
- NR:
- National Record
- SB:
- Saison Bestzeit
Einheitsberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden