Leichtathletik - 400m Männer Vorläufe - Lauf 4 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 Aug 2016 | ||
ER | 44.33 | Roma (ITA) | 3 Sep 1987 | ||
CR | 44.52 | Budapest (HUN) | 21 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 19:24
Olympiastadion
-
15 Aug - 19:24
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Reaktionszeit | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 779 | 0.190 | 45.39 | PB | Q | ||||
2 | 7 | 891 | 0.141 | 45.58 | Q | |||||
3 | 8 | 984 | 0.251 | 45.87 | Q | |||||
4 | 4 | 665 | 0.230 | 45.92 | SB | q | ||||
5 | 6 | 689 | 0.165 | 46.05 | SB | q | ||||
6 | 5 | 708 | 0.248 | 46.18 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 11.36 | =4 |
200m | 21.57 | 3 |
300m | 32.86 | 2 |
Ende | 45.39 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 11.31 | 3 |
200m | 21.77 | 4 |
300m | 32.91 | 4 |
Ende | 45.58 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 11.41 | 6 |
200m | 22.08 | 6 |
300m | 33.45 | 6 |
Ende | 45.87 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 11.11 | 1 |
200m | 21.47 | 2 |
300m | 32.88 | 3 |
Ende | 45.92 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 11.36 | =4 |
200m | 21.98 | 5 |
300m | 33.28 | 5 |
Ende | 46.05 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 11.17 | 2 |
200m | 21.41 | 1 |
300m | 32.81 | 1 |
Ende | 46.18 | 6 |
Legende
- PB:
- Persönliche Bestzeit
- Q:
- q:
- SB:
- Saison Bestzeit
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden