Leichtathletik - 400m Männer Vorläufe - Lauf 3 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 Aug 2016 | ||
ER | 44.33 | Roma (ITA) | 3 Sep 1987 | ||
CR | 44.52 | Budapest (HUN) | 21 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 19:16
Olympiastadion
-
15 Aug - 19:16
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Reaktionszeit | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 692 | 0.185 | 45.50 | =NR | Q | ||||
2 | 8 | 763 | 0.157 | 45.82 | Q | |||||
3 | 4 | 663 | 0.173 | 46.12 | Q | |||||
4 | 5 | 1035 | 0.218 | 46.18 | SB | |||||
5 | 3 | 709 | 0.212 | 46.42 | ||||||
6 | 6 | 1150 | 0.177 | 46.79 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 11.26 | 2 |
200m | 21.64 | 2 |
300m | 32.76 | 1 |
Ende | 45.50 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 11.10 | 1 |
200m | 21.53 | 1 |
300m | 33.01 | 2 |
Ende | 45.82 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 11.50 | 5 |
200m | 22.19 | 5 |
300m | 33.51 | 4 |
Ende | 46.12 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 11.68 | 6 |
200m | 22.45 | 6 |
300m | 33.89 | 6 |
Ende | 46.18 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 11.31 | 3 |
200m | 21.78 | 3 |
300m | 33.29 | 3 |
Ende | 46.42 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 11.32 | 4 |
200m | 22.15 | 4 |
300m | 33.73 | 5 |
Ende | 46.79 | 6 |
Legende
- NR:
- National Record
- Q:
- SB:
- Saison Bestzeit
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden