Leichtathletik - 400m Hürden Männer Halbfinale 3 Ergebnisse

Aktuelle Rekorde - 400m Hürden Männer
Rekord Punkte Name Standort Datum
WR 45.94 Tokyo (JPN) 3 Aug 2021
ER 45.94 Tokyo (JPN) 3 Aug 2021
CR 47.48 Athina (GRE) 8 Sep 1982
CR:
Championship Record
ER:
European Record
WR:
Weltrekord

Olympiastadion  - 18 Aug - 11:41

Olympiastadion  - 18 Aug - 11:41 -
Offiziell

Distanz Zeit Rang
45m 5.99 6
80m 9.77 6
100m 11.99 6
115m 13.64 7
150m 17.52 5
185m 21.57 5
200m 23.34 3
220m 25.67 3
255m 30.03 3
290m 34.70 5
300m 36.08 5
325m 39.26 5
360m 43.90 2
Ende 49.34 1
Distanz Zeit Rang
45m 5.84 3
80m 9.59 2
100m 11.83 2
115m 13.45 2
150m 17.43 2
185m 21.54 4
200m 23.38 5
220m 25.74 4
255m 30.10 4
290m 34.57 3
300m 35.97 4
325m 39.21 3
360m 43.94 3
Ende 49.46 2
Distanz Zeit Rang
45m 5.95 =4
80m 9.73 5
100m 11.94 5
115m 13.59 5
150m 17.50 4
185m 21.50 1
200m 23.24 1
220m 25.56 2
255m 29.92 2
290m 34.40 1
300m 35.78 1
325m 38.99 1
360m 43.80 1
Ende 49.50 3
Distanz Zeit Rang
45m 5.72 1
80m 9.43 1
100m 11.73 1
115m 13.37 1
150m 17.44 3
185m 21.64 6
200m 23.44 6
220m 25.86 6
255m 30.30 6
290m 34.91 6
300m 36.29 7
325m 39.50 =6
360m 44.23 7
Ende 49.52 4
Distanz Zeit Rang
45m 6.02 8
80m 9.97 8
100m 12.27 8
115m 13.98 8
150m 17.99 8
185m 22.02 8
200m 23.80 8
220m 26.15 8
255m 30.45 8
290m 34.96 7
300m 36.25 6
325m 39.50 =6
360m 44.09 6
Ende 49.55 5
Distanz Zeit Rang
45m 6.01 7
80m 9.84 7
100m 12.03 7
115m 13.62 6
150m 17.54 6
185m 21.51 2
200m 23.29 2
220m 25.54 1
255m 29.86 1
290m 34.52 2
300m 35.91 2
325m 39.14 2
360m 44.01 4
Ende 49.78 6
Distanz Zeit Rang
45m 5.83 2
80m 9.64 =3
100m 11.90 4
115m 13.50 =3
150m 17.60 7
185m 21.78 7
200m 23.56 7
220m 26.00 7
255m 30.40 7
290m 35.00 8
300m 36.37 8
325m 39.56 8
360m 44.36 8
Ende 49.93 7
Distanz Zeit Rang
45m 5.95 =4
80m 9.64 =3
100m 11.88 3
115m 13.50 =3
150m 17.39 1
185m 21.52 3
200m 23.36 4
220m 25.75 5
255m 30.15 5
290m 34.62 4
300m 35.96 3
325m 39.23 4
360m 44.08 5
Ende 49.99 8
Legende
Q:
SB:
Saison Bestzeit
Keine aktuellen Daten vorhanden