Leichtathletik - 400m Hürden Männer Halbfinale 1 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 45.94 | Tokyo (JPN) | 3 Aug 2021 | ||
ER | 45.94 | Tokyo (JPN) | 3 Aug 2021 | ||
CR | 47.48 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 18 Aug - 11:25
Olympiastadion
-
18 Aug - 11:25
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Reaktionszeit | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 776 | 0.197 | 48.89 | Q | ||||
2 | 5 | 856 | 0.188 | 49.05 | Q | ||||
3 | 8 | 932 | 0.208 | 49.30 | |||||
4 | 7 | 812 | 0.155 | 49.63 | |||||
5 | 4 | 1187 | 0.229 | 49.75 | |||||
6 | 6 | 1023 | 0.177 | 50.29 | |||||
7 | 2 | 1149 | 0.268 | 50.93 | |||||
8 | 1 | 636 | 0.191 | 51.14 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 5.81 | 2 |
80m | 9.61 | 2 |
100m | 11.83 | 2 |
115m | 13.38 | 2 |
150m | 17.28 | 2 |
185m | 21.27 | 2 |
200m | 22.99 | 2 |
220m | 25.31 | 2 |
255m | 29.51 | 2 |
290m | 33.96 | 1 |
300m | 35.21 | 1 |
325m | 38.52 | 1 |
360m | 43.27 | 1 |
Ende | 48.89 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 5.79 | 1 |
80m | 9.49 | 1 |
100m | 11.69 | 1 |
115m | 13.28 | 1 |
150m | 17.07 | 1 |
185m | 20.99 | 1 |
200m | 22.65 | 1 |
220m | 24.99 | 1 |
255m | 29.31 | 1 |
290m | 33.98 | 2 |
300m | 35.31 | 2 |
325m | 38.58 | 2 |
360m | 43.32 | 2 |
Ende | 49.05 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 6.03 | 7 |
80m | 9.84 | 5 |
100m | 12.07 | 5 |
115m | 13.67 | 5 |
150m | 17.56 | 3 |
185m | 21.52 | 3 |
200m | 23.31 | 3 |
220m | 25.67 | 3 |
255m | 30.09 | 3 |
290m | 34.64 | 3 |
300m | 35.95 | 3 |
325m | 39.20 | 3 |
360m | 43.90 | 3 |
Ende | 49.30 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 5.87 | 3 |
80m | 9.74 | 3 |
100m | 12.01 | 3 |
115m | 13.66 | 4 |
150m | 17.67 | 5 |
185m | 21.70 | 4 |
200m | 23.50 | 4 |
220m | 25.94 | 4 |
255m | 30.40 | 5 |
290m | 34.93 | 5 |
300m | 36.29 | 5 |
325m | 39.52 | 5 |
360m | 44.21 | =4 |
Ende | 49.63 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 6.20 | 8 |
80m | 10.13 | 8 |
100m | 12.46 | 8 |
115m | 14.12 | 8 |
150m | 18.23 | 8 |
185m | 22.35 | 8 |
200m | 24.13 | =7 |
220m | 26.47 | 7 |
255m | 30.75 | 7 |
290m | 35.23 | 6 |
300m | 36.57 | 6 |
325m | 39.87 | 6 |
360m | 44.44 | 6 |
Ende | 49.75 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 5.91 | 4 |
80m | 9.76 | 4 |
100m | 12.04 | 4 |
115m | 13.64 | 3 |
150m | 17.61 | 4 |
185m | 21.77 | 5 |
200m | 23.57 | 5 |
220m | 25.95 | 5 |
255m | 30.25 | 4 |
290m | 34.80 | 4 |
300m | 36.16 | 4 |
325m | 39.42 | 4 |
360m | 44.21 | =4 |
Ende | 50.29 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 5.95 | 5 |
80m | 9.86 | 6 |
100m | 12.18 | 6 |
115m | 13.87 | 6 |
150m | 17.95 | 6 |
185m | 22.09 | 6 |
200m | 23.90 | 6 |
220m | 26.23 | 6 |
255m | 30.63 | 6 |
290m | 35.25 | 7 |
300m | 36.73 | 7 |
325m | 40.19 | 7 |
360m | 45.18 | 7 |
Ende | 50.93 | 7 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 5.97 | 6 |
80m | 9.91 | 7 |
100m | 12.24 | 7 |
115m | 13.94 | 7 |
150m | 18.07 | 7 |
185m | 22.25 | 7 |
200m | 24.13 | =7 |
220m | 26.60 | 8 |
255m | 31.15 | 8 |
290m | 35.95 | 8 |
300m | 37.44 | 8 |
325m | 40.71 | 8 |
360m | 45.50 | 8 |
Ende | 51.14 | 8 |
Legende
- Q:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden